- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $15.855 | $15.86 |
Especificaciones tecnológicas CDLL4491
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - CDLL4491 con especificaciones similares a Microchip Technology - CDLL4491
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | 120 V | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1 V @ 200 mA | |
| Tolerancia | ±5% | |
| Paquete del dispositivo | DO-213AB (MELF, LL41) | |
| Serie | - | |
| Potencia - Max | 1.5 W |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | DO-213AB, MELF (Glass) | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 175°C (TA) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Impedancia (Max) (ZZT) | 400 Ohms | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 250 nA @ 96 V | |
| Número de producto base | CDLL4491 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology CDLL4491
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CDLL4491/TR | CDLL4494 | CDLL4489/TR | CDLL4494/TR |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | - | - | - | - |
| Impedancia (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF CDLL4491 y la documentación Microchip Technology para CDLL4491 - Microchip Technology.
CDLL4493Microchip TechnologyDIODE ZENER 150V 1.5W DO213AB
CDLL4488Microchip TechnologyDIODE ZENER 91V 1.5W DO213AB
CDLL4492/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4493/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4490Microchip TechnologyDIODE ZENER 110V 1.5W DO213AB
CDLL4489Microchip TechnologyDIODE ZENER 100V 1.5W DO213AB
CDLL4494Microchip TechnologyDIODE ZENER 160V 1.5W DO213AB
CDLL4495Microchip TechnologyDIODE ZENER 180V 1.5W DO213AB
CDLL4492Microchip TechnologyDIODE ZENER 130V 1.5W DO213AB
CDLL4495/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4494/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4487Microchip TechnologyDIODE ZENER 82V 1.5W DO213AB
CDLL4491/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATORSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.