- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Assembly Site 15/Jun/2023.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $3.585 | $3.59 |
Especificaciones tecnológicas CD6858
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - CD6858 con especificaciones similares a Microchip Technology - CD6858
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 650 mV @ 15 mA | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 50 V | |
| Tecnología | Schottky | |
| Paquete del dispositivo | Die | |
| Velocidad | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Serie | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Die | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 200 nA @ 50 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 15mA | |
| Capacitancia Vr, F | 4.5pF @ 0V, 1MHz |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology CD6858
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CD6857 | CD6759 | CD6916 | CD6761 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF CD6858 y la documentación Microchip Technology para CD6858 - Microchip Technology.
CD6857Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 16V 35MA DIE
CD6916Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 40V 10MA DIE
CD6761Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 100V 1A DIE
CD671815BPRXIGBT Module
CD671615BPRXIGBT Module
CD671815APRXIGBT Module
CD671615APRXIGBT Module
CD6759Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 60V 1A DIE
CD671815PRXIGBT Module
CD6760Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 80V 1A DIESu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.