- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Assembly Site 15/Jun/2023.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.139 | $1.14 |
| 10+ | $1.109 | $11.09 |
| 30+ | $1.091 | $32.73 |
| 100+ | $1.072 | $107.20 |
Especificaciones tecnológicas CD4148
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - CD4148 con especificaciones similares a Microchip Technology - CD4148
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.2 V @ 100 mA | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 75 V | |
| Tecnología | Standard | |
| Paquete del dispositivo | Die | |
| Velocidad | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Serie | - | |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 5 ns |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Die | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -55°C ~ 175°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 nA @ 75 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 200mA | |
| Capacitancia Vr, F | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology CD4148
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CD4148W-O | CD4148WD | CD4148-O | CD4148SBW |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | - | - | - | - |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Descargue las hojas de datos PDF CD4148 y la documentación Microchip Technology para CD4148 - Microchip Technology.
CD4148WPSUP
CD4129Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4132Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4148WQRMSV
CD4148WDMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 75V 200MA DIE
CD4134Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4148W-OMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 75V 200MA DIE
CD4133Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4148W
CD4130Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4127CMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4148WNCROWNPO
CD4135Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4128Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4148-OMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 75V 200MA DIE
CD4148SBWMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 75V 200MA DIE
CD4131Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CD4148WP(1206)SINLOONSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.