- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN Otro
Integration 13/May/2020.pdfEnsamblaje de PCN/origen
Assembly Site 16/Jan/2023.pdfHoja de datos HTML
Power Products Catalog.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $465.773 | $465.77 |
| 200+ | $185.847 | $37,169.40 |
| 500+ | $179.636 | $89,818.00 |
| 1000+ | $176.568 | $176,568.00 |
Especificaciones tecnológicas APTGT150TA60PG
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - APTGT150TA60PG con especificaciones similares a Microchip Technology - APTGT150TA60PG
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 600 V | |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | 1.9V @ 15V, 150A | |
| Paquete del dispositivo | SP6-P | |
| Serie | - | |
| Potencia - Max | 480 W | |
| Paquete / Cubierta | SP6 | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 175°C (TJ) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| termistor NTC | No | |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | |
| Capacitancia de entrada (CIES) @ Vce | 9.2 nF @ 25 V | |
| Entrada | Standard | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Corriente - corte del colector (Max) | 250 µA | |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 225 A | |
| Configuración | Three Phase | |
| Número de producto base | APTGT150 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology APTGT150TA60PG
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | APTGT150TDU60PG | APTGT150TL60G | APTGT150SK60T1G | APTGT150SK60TG |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Configuración | - | - | - | S/H-ADC |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | - | - | - | - |
| termistor NTC | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitancia de entrada (CIES) @ Vce | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Entrada | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Tipo de IGBT | - | - | - | - |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| Corriente - corte del colector (Max) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Descargue las hojas de datos PDF APTGT150TA60PG y la documentación Microchip Technology para APTGT150TA60PG - Microchip Technology.
APTGT200A120D3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 300A 1040W D3
APTGT200A170D3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1700V 400A 1250W D3
APTGT150X120TE3GAPTIGBT Module
APTGT150SK120TGMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 220A 690W SP4
APTGT150TL60GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 200A 480W SP6
APTGT150H170GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1700V 250A 890W SP6
APTGT150SK120D1GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 220A 700W D1
APTGT150TDU60PGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 225A 480W SP6P
APTGT200A602GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 290A 625W SP2
APTGT150SK170GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1700V 250A 890W SP6
APTGT150SK170D1GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1700V 280A 780W D1
APTGT200A120GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 280A 890W SP6
APTGT150H60TGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 225A 480W SP4
APTGT150SK120GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 220A 690W SP6
APTGT150SK60TGMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 225A 480W SP4
APTGT200A60T3AGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 290A 750W SP3
APTGT150SK60T1GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 225A 480W SP1
APTGT150X120E3GIGBT ModuleSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.