- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN Otro
Integration 13/May/2020.pdfEnsamblaje de PCN/origen
Assembly Site 17/Jan/2023.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $208.521 | $208.52 |
| 200+ | $83.202 | $16,640.40 |
| 500+ | $80.422 | $40,211.00 |
| 1000+ | $79.048 | $79,048.00 |
Especificaciones tecnológicas APTGLQ75H120TG
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - APTGLQ75H120TG con especificaciones similares a Microchip Technology - APTGLQ75H120TG
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 1200 V | |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | 2.4V @ 15V, 75A | |
| Paquete del dispositivo | SP4 | |
| Serie | - | |
| Potencia - Max | 385 W | |
| Paquete / Cubierta | Module | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 175°C (TJ) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| termistor NTC | Yes | |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | |
| Capacitancia de entrada (CIES) @ Vce | 4.4 nF @ 25 V | |
| Entrada | Standard | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Corriente - corte del colector (Max) | 50 µA | |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 130 A | |
| Configuración | Full Bridge | |
| Número de producto base | APTGLQ75 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology APTGLQ75H120TG
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | APTGLQ75H120T3G | APTGLQ40HR120CT3G | APTGLQ80HR120CT3G | APTGLQ75H65T1G |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitancia de entrada (CIES) @ Vce | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corriente - corte del colector (Max) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| termistor NTC | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | - | - | - | - |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Entrada | - | - | - | - |
| Configuración | - | - | - | S/H-ADC |
| Tipo de IGBT | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF APTGLQ75H120TG y la documentación Microchip Technology para APTGLQ75H120TG - Microchip Technology.
APTGLQ600A65T6GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 1200A 2000W SP6
APTGLQ50VDA65T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 70A 175W SP3F
APTGT100A1202GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 140A 480W SP2
APTGLQ80HR120T3GMicrosemi
APTGLQ75H65T1GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 150A 250W SP1
APTGLQ50TL65T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 70A 175W SP3F
APTGLQ50DDA65T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 70A 175W
APTGLQ40HR120CT3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 75A 250W SP3
APTGLQ50H65T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 70A 175W SP3F
APTGLQ50H65T1GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 70A 175W SP1
APTGS25X120RTP2GAPTIGBT Module
APTGS25X120BTP2APTIGBT Module
APTGLQ75H120T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 130A 385W SP1
APTGS15X120RTP2GAPTIGBT Module
APTGS25X120BTP2GAPTIGBT Module
APTGS10X120RTP2GAPTIGBT Module
APTGLQ40HR120T3GMicrosemiIGBT Module
APTGLQ80HR120CT3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 150A 500W SP3Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.