- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Mult Dev 13/Apr/2020.pdfEmbalaje de PCN
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfDiseño/especificación de PCN
47L04/47C04/47L16/47C16 10/Mar/2022.pdf 47L04/47C04/47L16/47C16 31/Jan/2018.pdfHoja de datos HTML
47x04, 47x16.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.605 | $1.61 |
| 10+ | $1.397 | $13.97 |
| 60+ | $1.266 | $75.96 |
| 120+ | $1.081 | $129.72 |
| 480+ | $1.021 | $490.08 |
| 1200+ | $0.995 | $1,194.00 |
Especificaciones tecnológicas 47C16-I/P
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - 47C16-I/P con especificaciones similares a Microchip Technology - 47C16-I/P
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Escribir tiempo de ciclo - Word, Página | 1ms | |
| Suministro de voltaje | 4.5V ~ 5.5V | |
| Tecnología | EEPROM, SRAM | |
| Paquete del dispositivo | 8-PDIP | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Paquete | Tube | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Tipo de memoria | Non-Volatile | |
| Tamaño de la memoria | 16Kbit | |
| Organización de la memoria | 2K x 8 | |
| Interfaz de memoria | I²C | |
| Formato de memoria | EERAM | |
| Frecuencia de reloj | 1 MHz | |
| Número de producto base | 47C16 | |
| Tiempo de acceso | 400 ns |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.32.0051 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology 47C16-I/P
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 47C16-I/W16K | 47C16-I/WF16K | 47C16-E/P | 47C16-I/S16K |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tiempo de acceso | - | - | - | - |
| Frecuencia de reloj | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de memoria | - | - | - | - |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Organización de la memoria | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Escribir tiempo de ciclo - Word, Página | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Formato de memoria | - | - | - | - |
| Tamaño de la memoria | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Interfaz de memoria | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 47C16-I/P y la documentación Microchip Technology para 47C16-I/P - Microchip Technology.
47C16-I/W16KMicrochip TechnologyIC EERAM 16KBIT I2C 1MHZ DIE
47C16-I/WF16KMicrochip TechnologyIC EERAM 16KBIT I2C 1MHZ DIE
47C16-E/SNMicrochip
47C16-I/SNMicrochip
47C16-I/STMicrochip
47C16T-E/SNMicrochip
47C16T-I/SNMicrochip
47C04-I/WF16KMicrochip TechnologyIC EERAM 4KBIT I2C 1MHZ DIE
47C16-I/S16KMicrochip TechnologyIC EERAM 16KBIT I2C 1MHZ DIESu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.