- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
15KPA17 thru 280Ae3.pdfEnsamblaje de PCN/origen
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $13.155 | $13.16 |
Especificaciones tecnológicas 15KPA85CE3/TR13
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - 15KPA85CE3/TR13 con especificaciones similares a Microchip Technology - 15KPA85CE3/TR13
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 85V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 89.51V | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | P600 | |
| Serie | - | |
| Protección de la línea eléctrica | No | |
| Potencia - Pico de pulso | 15000W (15kW) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | P600, Axial | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Canales bidireccionales | 1 | |
| Número de producto base | 15KPA85 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology 15KPA85CE3/TR13
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 15KPA85CAE3/TR13 | 15KPA85E3/TR13 | 15KPA85CATR | 15KPA85CA-HR |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions | Littelfuse Inc. |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Canales bidireccionales | - | - | - | - |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 15KPA85CE3/TR13 y la documentación Microchip Technology para 15KPA85CE3/TR13 - Microchip Technology.
15KPA85CAE3/TR13Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137.6VC P600
15KPA85CA-HRLittelfuse Inc.TVS DIODE 85VWM 137.6VC P600
15KPA90A-HRALittelfuse Inc.TVS DIODE 90VWM 145.6VC
15KPA85CA-HRALittelfuse Inc.TVS DIODE 85VWM 137.6VC P600
15KPA90A-HRLittelfuse Inc.TVS DIODE 90VWM 145.6VC
15KPA85E3/TR13Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM P600Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.