- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
MB7469-110 EOL 1/Jul/2021.pdfInformación ambiental
MaxBotix RoHS.pdfEspecificaciones tecnológicas MB7760-520
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de MaxBotix Inc. - MB7760-520 con especificaciones similares a MaxBotix Inc. - MB7760-520
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | MaxBotix Inc. | |
| Tensión - Calificación | 10 V ~ 32 V | |
| Tipo | Transmitter, Receiver | |
| Serie | 4-20SC-MaxSonar-WR | |
| Paquete | Bulk |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 65°C (TA) | |
| Frecuencia | 42kHz | |
| ángulo de haz | 23° | |
| Número de producto base | MB7760 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.4500 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las MaxBotix Inc. MB7760-520
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MB7760-500 | MB7760-530 | MB7760-620 | MB7760-510 |
| Fabricante | MaxBotix Inc. | MaxBotix Inc. | MaxBotix Inc. | MaxBotix Inc. |
| Frecuencia | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo | - | - | - | - |
| Tensión - Calificación | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| ángulo de haz | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Descargue las hojas de datos PDF MB7760-520 y la documentación MaxBotix Inc. para MB7760-520 - MaxBotix Inc..
MB7760-50(JMaxBotix Inc.ULTRASONIC SENSORSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.