- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $30.905 | $30.91 |
| 200+ | $12.331 | $2,466.20 |
| 500+ | $11.92 | $5,960.00 |
| 1000+ | $11.716 | $11,716.00 |
Especificaciones tecnológicas MTD6100PT
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Marktech Optoelectronics - MTD6100PT con especificaciones similares a Marktech Optoelectronics - MTD6100PT
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Marktech Optoelectronics | |
| Longitud de onda | 880nm | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 30 V | |
| Ángulo de visión | 20° | |
| Rango espectral | 400nm ~ 1100nm | |
| Serie | - | |
| Responsividad nm | - | |
| Tiempo de respuesta | 6ns | |
| Paquete / Cubierta | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 100°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Tipo de diodo | - | |
| Corriente - oscuro (tipo) | 10nA | |
| Color - Enhanced | Infrared (NIR)/Red | |
| Número de producto base | MTD6100 | |
| Área activa | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Marktech Optoelectronics MTD6100PT
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MTD6100PT | MTD6013D3-PD | MTD6501D-HC1 | MTD5P06VT4GV |
| Fabricante | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics | Microchip Technology | onsemi |
| Tiempo de respuesta | 6ns | - | - | - |
| Paquete | Bulk | Bulk | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 100°C | -20°C ~ 85°C | -30°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Área activa | - | 0.50mm² | - | - |
| Responsividad nm | - | 0.46 A/W @ 1600nm | - | - |
| Rango espectral | 400nm ~ 1100nm | 750nm ~ 1750nm | - | - |
| Color - Enhanced | Infrared (NIR)/Red | - | - | - |
| Número de producto base | MTD6100 | MTD6013 | MTD6501 | MTD5P |
| Paquete / Cubierta | - | Radial | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Longitud de onda | 880nm | - | - | - |
| Tipo de montaje | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 30 V | 2 V | - | - |
| Corriente - oscuro (tipo) | 10nA | 1µA (Max) | - | - |
| Ángulo de visión | 20° | - | - | - |
| Tipo de diodo | - | PIN | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MTD6100PT y la documentación Marktech Optoelectronics para MTD6100PT - Marktech Optoelectronics.
MTD6501C-HCMicrel / Microchip Technology
MTD6501GMICRPCHIPSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.