- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
TPA0YYY 16/May/2018.pdfEnsamblaje de PCN/origen
Mult Devices 17/Oct/2017.pdfEspecificaciones tecnológicas TPA0122PWPR
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Texas Instruments - TPA0122PWPR con especificaciones similares a Texas Instruments - TPA0122PWPR
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Suministro de voltaje | 4.5V ~ 5.5V | |
| Tipo | Class AB | |
| Paquete del dispositivo | 24-HTSSOP | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 24-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de salida | 2-Channel (Stereo) with Stereo Headphones | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Potencia máxima de salida x canales de carga | 2.6W x 2 @ 8Ohm | |
| Caracteristicas | Depop, Differential Inputs, Input Multiplexer, Shutdown, Thermal Protection, Volume Control | |
| Número de producto base | TPA012 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 2 (1 Year) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Texas Instruments TPA0122PWPR
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | TPA0122PWP | TPA0142PWPR | TPA0112PWPR | TPA0132PWPR |
| Fabricante | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Potencia máxima de salida x canales de carga | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF TPA0122PWPR y la documentación Texas Instruments para TPA0122PWPR - Texas Instruments.
TPA0132EVMTexas InstrumentsEVAL MOD FOR TPA0132
TPA0103PWPTexas Instruments
TPA0142EVMTexas InstrumentsEVAL MOD FOR TPA0142
TPA0122EVMTexas InstrumentsEVAL MOD FOR TPA0122
TPA0112EVMTexas InstrumentsEVAL MOD FOR TPA0112
TPA0152EVMTexas InstrumentsEVAL MOD FOR TPA0152Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.