- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
TLE2022CDG4.pdfEspecificaciones tecnológicas TLE2024ACNE4
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Texas Instruments - TLE2024ACNE4 con especificaciones similares a Texas Instruments - TLE2024ACNE4
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Voltaje - Supple Supps (min) | 4 V | |
| Voltaje - Supple Span (Max) | 40 V | |
| Voltaje - Offset de entrada | 750 µV | |
| Paquete del dispositivo | 14-PDIP | |
| Velocidad de subida | 0.7V/µs | |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 | |
| Paquete / Cubierta | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Paquete | Bulk |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de salida | - | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
| Número de circuitos | 4 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Producto ganancia-ancho | 2.8 MHz | |
| Suministro de corriente | 1.05mA (x4 Channels) | |
| Corriente - Salida / Canal | 40 mA | |
| Corriente - polarización de entrada | 45 nA | |
| Tipo amplificador | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Texas Instruments TLE2024ACNE4
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | TLE2024ACNG4 | TLE2024ACN | TLE2024ACDWG4 | TLE2024AMN |
| Fabricante | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Voltaje - Supple Supps (min) | - | - | - | - |
| Voltaje - Offset de entrada | - | - | - | - |
| Corriente - Salida / Canal | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo amplificador | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Producto ganancia-ancho | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Velocidad de subida | - | - | - | - |
| Suministro de corriente | - | - | - | - |
| Corriente - polarización de entrada | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de circuitos | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Voltaje - Supple Span (Max) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF TLE2024ACNE4 y la documentación Texas Instruments para TLE2024ACNE4 - Texas Instruments.
TLE2024AIDWTexas Instruments
TLE2022MLBTexas InstrumentsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT TO99-8
TLE2024AMNTexas InstrumentsIC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP
TLE2022QDREPTexas Instruments
TLE2024ACDWG4Texas InstrumentsIC OPAMP GP 2.8MHZ 16SOIC
TLE2024AMDWTexas InstrumentsIC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16SOIC
TLE2024AMFKBTexas InstrumentsIC OPAMP GP 4 CIRCUIT 20LCCC
TLE2024ACDWRG4TEXAS
TLE2024AIDWG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP GP 2.8MHZ 16SOIC
TLE2024AMJTexas Instruments
TLE2024AIDWRTexas Instruments
TLE2024ACNG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP GP 2.8MHZ 14DIPSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.