- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
TLC5540 Datasheet.pdfHojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.837 | $1.84 |
| 10+ | $1.60 | $16.00 |
| 30+ | $1.459 | $43.77 |
| 100+ | $1.317 | $131.70 |
| 500+ | $1.251 | $625.50 |
| 1000+ | $1.222 | $1,222.00 |
Especificaciones tecnológicas TLC5540CNS
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Texas Instruments - TLC5540CNS con especificaciones similares a Texas Instruments - TLC5540CNS
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Voltaje - fuente, Digital | 5V | |
| Voltaje - fuente, analógico | 5V | |
| Paquete del dispositivo | 24-SO | |
| Serie | - | |
| Frecuencia de muestreo (por segundo) | 40M | |
| Tipo de referencia | External | |
| Relación - S / H: ADC | 1:1 | |
| Paquete / Cubierta | 24-SOIC (0.209', 5.30mm Width) | |
| Paquete | Tube | |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Número de entradas | 1 | |
| Número de bits | 8 | |
| Número de convertidores A / D | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Tipo de entrada | Single Ended | |
| Caracteristicas | - | |
| Interfaz de datos | Parallel | |
| Configuración | S/H-ADC | |
| Número de producto base | TLC5540 | |
| Arquitectura | Flash |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Texas Instruments TLC5540CNS
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | TLC5540CNSR | TLC5540INS | TLC5540INSR | TLC5540INSG4 |
| Fabricante | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments |
| Número de entradas | - | - | - | 2 |
| Frecuencia de muestreo (por segundo) | - | - | - | 65M |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltaje - fuente, Digital | - | 1.14V ~ 1.26V | 11.4V ~ 16.5V | 1.65V ~ 3.6V |
| Voltaje - fuente, analógico | - | 3.14V ~ 3.46V | 11.4V ~ 16.5V | 3V ~ 3.6V |
| Configuración | - | - | - | S/H-ADC |
| Tipo de entrada | - | - | - | Differential |
| Número de bits | - | 16 | 8 | 14 |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Relación - S / H: ADC | - | - | - | 1:1 |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número de convertidores A / D | - | - | - | 2 |
| Interfaz de datos | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Tipo de referencia | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Arquitectura | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Descargue las hojas de datos PDF TLC5540CNS y la documentación Texas Instruments para TLC5540CNS - Texas Instruments.
TLC5540INSTexas InstrumentsIC ADC 8BIT FLASH 24SO
TLC5540CPWRG4Texas InstrumentsIC ADC 8BIT FLASH 24TSSOP
TLC5540CPWTexas InstrumentsIC ADC 8BIT FLASH 24TSSOP
TLC551CDRTexas Instruments
TLC5540CPWRTexas InstrumentsIC ADC 8BIT FLASH 24TSSOP
TLC551CDG4Texas InstrumentsIC OSC SGL TIMER 1.8MHZ 8-SOIC
TLC5540INSLETexas Instruments
TLC551CDRG4Texas Instruments
TLC5540INSG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC ADC 8BIT PAR 40M 24SO
TLC551CPE4Texas InstrumentsLINCMOS TIMER 8-PDIP 0 TO 70Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.