- Jess***Jones
- 17/04/2026
¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $28.858 | $28.86 |
Especificaciones tecnológicas PGA207UAG4
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Luminary Micro / Texas Instruments - PGA207UAG4 con especificaciones similares a Luminary Micro / Texas Instruments - PGA207UAG4
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Alimentación de voltaje, simple / doble (±) | 9 V ~ 36 V, ±4.5 V ~ 18 V | |
| Voltaje - Offset de entrada | 1mV | |
| Paquete del dispositivo | 16-SOIC | |
| Velocidad de subida | 25 V/µs | |
| Serie | - | |
| embalaje | Tube | |
| Paquete / Cubierta | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Tipo de salida | - | |
| Otros nombres | PGA207UAE4 PGA207UAE4-ND |
|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Número de circuitos | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) | |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Descripción detallada | Instrumentation Amplifier 1 Circuit 16-SOIC | |
| Suministro de corriente | 12.4mA | |
| Corriente - polarización de entrada | 2pA | |
| Número de pieza base | PGA207 | |
| Tipo amplificador | Instrumentation | |
| Ancho de banda de -3 dB | 5MHz |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Luminary Micro / Texas Instruments PGA207UAG4
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PGA207UAG4 | PGA207UA | PGA207UA/1K | PGA207UA-2 |
| Fabricante | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Velocidad de subida | 25 V/µs | 25V/µs | 25V/µs | 25V/µs |
| Número de pieza base | PGA207 | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Tipo amplificador | Instrumentation | Instrumentation | Instrumentation | Instrumentation |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de salida | - | - | - | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | 16-SOIC | 16-SOIC | 16-SOIC | 16-SOIC |
| Ancho de banda de -3 dB | 5MHz | 5 MHz | 5 MHz | 5 MHz |
| Número de circuitos | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Alimentación de voltaje, simple / doble (±) | 9 V ~ 36 V, ±4.5 V ~ 18 V | - | - | - |
| embalaje | Tube | - | - | - |
| Voltaje - Offset de entrada | 1mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
| Otros nombres | PGA207UAE4 PGA207UAE4-ND |
- | - | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Suministro de corriente | 12.4mA | 12.4mA | 12.4mA | 12.4mA (x3 Channels) |
| Corriente - polarización de entrada | 2pA | 2 pA | 2 pA | 2 pA |
| Descripción detallada | Instrumentation Amplifier 1 Circuit 16-SOIC | - | - | - |
PGA207PTexas Instruments
PGA207PABB
PGA207APTexas Instruments
PGA2310PAG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC STEREO AUDIO VOL CTRL 16-DIP
PGA2310KPTexas Instruments
PGA207UA/1KG4TI/BB
PGA207UA1BURR-BROWN
PGA2310UA/1KTexas Instruments
PGA207UAE4Texas Instruments
PGA207UA-2Texas InstrumentsIC INST AMP 3 CIRCUIT 16SOICSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.