- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
ISO7810(F)DW Datasheet.pdfHojas de datos
Industrial Automation Solutions Guide.pdfnotas de aplicación
Isolation Glossary.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $4.25 | $4.25 |
Especificaciones tecnológicas ISO7810DWW
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Texas Instruments - ISO7810DWW con especificaciones similares a Texas Instruments - ISO7810DWW
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Suministro de voltaje | 2.25V ~ 5.5V | |
| Voltaje - Aislamiento | 5700Vrms | |
| Tipo | General Purpose | |
| Tecnología | Capacitive Coupling | |
| Paquete del dispositivo | 16-SOIC | |
| Serie | - | |
| Tiempo de subida / bajada (típico) | 2.4ns, 2.4ns | |
| Ancho de pulso Distorsión (máx.) | 4.6ns | |
| Retardo de propagación tpLH / tpHL (Max) | 16ns, 16ns | |
| Paquete / Cubierta | 16-SOIC (0.551", 14.00mm Width) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tube | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
| número de canales | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Poder aislado | No | |
| Entradas - Side 1 / Cara 2 | 1/0 | |
| Velocidad de datos | 100Mbps | |
| Inmunidad transitoria en modo común (Min) | 100kV/µs | |
| Corriente de carga | Unidirectional | |
| Número de producto base | ISO7810 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Texas Instruments ISO7810DWW
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | ISO7810DWWR | ISO7810FDWWR | ISO7810FDWW | ISO7820DWW |
| Fabricante | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo | - | - | - | - |
| Tecnología | - | - | - | - |
| número de canales | - | - | - | - |
| Poder aislado | - | - | - | - |
| Voltaje - Aislamiento | - | - | - | - |
| Ancho de pulso Distorsión (máx.) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Corriente de carga | - | - | - | - |
| Velocidad de datos | - | - | - | - |
| Retardo de propagación tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Inmunidad transitoria en modo común (Min) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tiempo de subida / bajada (típico) | - | - | - | - |
| Entradas - Side 1 / Cara 2 | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Descargue las hojas de datos PDF ISO7810DWW y la documentación Texas Instruments para ISO7810DWW - Texas Instruments.
ISO7820DWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOIC
ISO7763FQDBQRQ1Texas Instruments
ISO7810FDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 1CH GP 16SOIC
ISO7820DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOIC
ISO7810DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 1CH GP 16SOIC
ISO7810FDWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 1CH GP 16SOIC
ISO7820DWTexas Instruments
ISO7763QDBQQ1Texas Instruments
ISO7763QDBQRQ1Texas InstrumentsSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.