- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
CDCD5704.pdfEspecificaciones tecnológicas CDCD5704PWG4
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Texas Instruments - CDCD5704PWG4 con especificaciones similares a Texas Instruments - CDCD5704PWG4
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Texas Instruments | |
| Suministro de voltaje | 2.375V ~ 2.625V | |
| Paquete del dispositivo | 28-TSSOP | |
| Serie | - | |
| Relación - Entrada: Salida | 1:4 | |
| Paquete / Cubierta | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Paquete | Tube | |
| PLL | Yes | |
| Salida | Clock |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
| Número de circuitos | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Propósito principal | Memory, RDRAM; Extreme Data Rate (XDR™) | |
| Entrada | Clock | |
| Frecuencia - Max | 800MHz | |
| Diferencial - Entrada: salida | Yes/Yes | |
| Número de producto base | CDCD5704 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Texas Instruments CDCD5704PWG4
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CDCD5704PWG4 | CDCD5704PW | CDCD5704PWR | CDCD5704PWRG4 |
| Fabricante | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Paquete / Cubierta | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 28-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 28-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Diferencial - Entrada: salida | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes | Yes/Yes |
| Paquete | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Paquete del dispositivo | 28-TSSOP | 28-TSSOP | 28-TSSOP | 28-TSSOP |
| PLL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Propósito principal | Memory, RDRAM; Extreme Data Rate (XDR™) | Memory, RDRAM; Extreme Data Rate (XDR™) | Memory, RDRAM; Extreme Data Rate (XDR™) | Memory, RDRAM; Extreme Data Rate (XDR™) |
| Número de producto base | CDCD5704 | CDCD5704 | CDCD5704 | CDCD5704 |
| Suministro de voltaje | 2.375V ~ 2.625V | 2.375V ~ 2.625V | 2.375V ~ 2.625V | 2.375V ~ 2.625V |
| Serie | - | - | - | - |
| Relación - Entrada: Salida | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
| Número de circuitos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frecuencia - Max | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz |
| Entrada | Clock | Clock | Clock | Clock |
| Salida | Clock | Clock | Clock | Clock |
Descargue las hojas de datos PDF CDCD5704PWG4 y la documentación Texas Instruments para CDCD5704PWG4 - Texas Instruments.
CDCD5704Texas Instruments
CDCD54HC367FHarris CorporationCD54HC367F - HEX BUFFER/LINE DRI
CDCAP312DRTexas InstrumentsPROTOTYPE
CDCAH0S04TSTRF ANT 2450MHZ/5487.5MHZ CERAMIC
CDCAH0000TSTRF ANT 1575MHZ/2450MHZ CERAMIC CSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.