- Jess***Jones
- 17/04/2026
Información ambiental
Lumex RoHS Cert.pdfHojas de datos
SML-LXL1206GC-TR.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.108 | $0.11 |
| 200+ | $0.043 | $8.60 |
| 500+ | $0.042 | $21.00 |
| 1000+ | $0.041 | $41.00 |
Especificaciones tecnológicas SML-LXL1206GC-TR
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Lumex Opto/Components Inc. - SML-LXL1206GC-TR con especificaciones similares a Lumex Opto/Components Inc. - SML-LXL1206GC-TR
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Lumex, Inc. | |
| Longitud de onda - Pico | 565nm | |
| Longitud de onda - dominante | - | |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.1V | |
| Ángulo de visión | 20° | |
| Paquete del dispositivo | 1206 | |
| Tamaño / Medidas | 3.00mm L x 1.50mm W | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 1206 (3016 Metric) | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Valoración de Intensidad lumínica | 20mcd | |
| Transparencia de la lente | Clear | |
| Estilo de la lente | Round with Flat Top | |
| Tamaño de la lente | 1.10mm Dia | |
| color de la lente | Colorless | |
| Altura (Max) | 1.50mm | |
| Caracteristicas | - | |
| Corriente - Prueba | 20mA | |
| Configuración | Standard | |
| Color | Green | |
| Número de producto base | SML-LXL1206 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Lumex Opto/Components Inc. SML-LXL1206GC-TR
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SML-LX2832GC-TR | SML-LXFM0603SRC-TR | SML-LX2832SIC-TR | SML-LXT0805GW-TR |
| Fabricante | Lumex Opto/Components Inc. | Lumex Opto/Components Inc. | Lumex Opto/Components Inc. | Lumex Opto/Components Inc. |
| Longitud de onda - Pico | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Configuración | - | - | - | S/H-ADC |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ángulo de visión | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| color de la lente | - | - | - | - |
| Estilo de la lente | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tamaño de la lente | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Longitud de onda - dominante | - | - | - | - |
| Transparencia de la lente | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - Prueba | - | - | - | - |
| Altura (Max) | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Valoración de Intensidad lumínica | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SML-LXL1206GC-TR y la documentación Lumex Opto/Components Inc. para SML-LXL1206GC-TR - Lumex Opto/Components Inc..
SML-LXFM0603SRC-TRLumex Opto/Components Inc.LED RED CLEAR SMD
SML-LXR85AC-TRLumex, Inc.
SML-LX2530SRSGC-TRLumex, Inc.
SML-LX2832SISUGSBC-TRLumex, Inc.Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.