- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
End of Life 15/FEB/2023.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $303.896 | $303.90 |
| 192+ | $285.42 | $54,800.64 |
| 504+ | $275.881 | $139,044.02 |
| 1008+ | $271.169 | $273,338.35 |
Especificaciones tecnológicas LU500S24T
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br - LU500S24T con especificaciones similares a SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br - LU500S24T
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br | |
| Voltaje - Salida 6 | - | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 24V | |
| Voltaje - Aislamiento | 3 kV | |
| Tensión - Entrada | 90 ~ 305 VAC | |
| Tipo | Open Frame | |
| Tamaño / Medidas | 7.25" L x 4.00" W x 2.20" H (184.2mm x 101.6mm x 55.9mm) | |
| Serie | LU500 (500W) | |
| Potencia (W) | 500W |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 70°C (With Derating) | |
| Número de salidas | 1 | |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | |
| Carga mínima requerida | No | |
| Caracteristicas | DC Input Capable, Universal Input | |
| Eficiencia | 93% | |
| Corriente - salida 1 | 20.8 A | |
| Número de producto base | LU500S24 | |
| Agencia de aprobación | CE | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.6018 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br LU500S24T
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | LU500S12T | LM100-20B48 | JWS600-48 | LDA300W-5 |
| Fabricante | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br | Mornsun America, LLC | TDK-Lambda Americas Inc | Cosel USA, Inc. |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Corriente - salida 1 | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| Carga mínima requerida | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Voltaje - Salida 6 | - | - | - | - |
| Eficiencia | - | - | - | - |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Voltaje - Aislamiento | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF LU500S24T y la documentación SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br para LU500S24T - SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Br.
LU5K6B24/E/2Sharp Microelectronics
LU5K553Sharp Microelectronics
LU5K6C84/E/2Sharp Microelectronics
LU51028Sharp MicroelectronicsIGBT Module
VI-RF000-CWWWVicor CorporationAC/DC CONVERTER 3X5V 100W
LU5K6C7Sharp Microelectronics
LU578K6(A081BDEO)Sharp Microelectronics
LU5K6B2Sharp Microelectronics
LU5L288Sharp Microelectronics
LU5K5EOSharp Microelectronics
LU5K402ASharp Microelectronics
LU5K6B84/E2Sharp Microelectronics
LU5K6B8Sharp MicroelectronicsSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.