- Oliv***arris
- 07/05/2026
Hoja de datos HTML
LTST-T680KGWT.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 5+ | $0.043 | $0.22 |
| 50+ | $0.037 | $1.85 |
| 150+ | $0.035 | $5.25 |
| 500+ | $0.033 | $16.50 |
| 2000+ | $0.029 | $58.00 |
| 4000+ | $0.028 | $112.00 |
Especificaciones tecnológicas LTST-T680KGWT
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Lite-On Inc. - LTST-T680KGWT con especificaciones similares a Lite-On Inc. - LTST-T680KGWT
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | LITEON |
| Longitud de onda - Pico | 575nm |
| Longitud de onda - dominante | 571nm |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2V |
| Ángulo de visión | 120° |
| Paquete del dispositivo | 2-SMD |
| Tamaño / Medidas | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Serie | - |
| Paquete / Cubierta | 2-LCC (J-Lead) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Valoración de Intensidad lumínica | 118mcd |
| Transparencia de la lente | Diffused |
| Estilo de la lente | Round with Flat Top |
| Tamaño de la lente | - |
| color de la lente | - |
| Altura (Max) | 1.90mm |
| Caracteristicas | - |
| Corriente - Prueba | 20mA |
| Configuración | Standard |
| Color | Green |
| Número de producto base | LTST-T680 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Lite-On Inc. LTST-T680KGWT
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | LTST-T680KFWT | LTST-T680KRWT | LTST-T680KSWT | LTST-T680VSKT |
| Fabricante | Lite-On Inc. | Lite-On Inc. | Lite-On Inc. | Lite-On Inc. |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Corriente - Prueba | - | - | - | - |
| Altura (Max) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Longitud de onda - Pico | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Valoración de Intensidad lumínica | - | - | - | - |
| color de la lente | - | - | - | - |
| Tamaño de la lente | - | - | - | - |
| Longitud de onda - dominante | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Configuración | - | - | - | S/H-ADC |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Color | - | - | - | - |
| Ángulo de visión | - | - | - | - |
| Transparencia de la lente | - | - | - | - |
| Estilo de la lente | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF LTST-T680KGWT y la documentación Lite-On Inc. para LTST-T680KGWT - Lite-On Inc..
LTST-T670KRLLITEON
LTST-T670PLLITEON
LTST-T670KGL-MLITEON
LTST-T670KGLLITEON
LTST-T675KGKSLLITEON
LTST-T670YLLITEON
LTST-T680KGKT-MLITEON
LTST-T675GYKTLITEON
LTST-T675GEKTLITEON
LTST-T680KFWTLite-On Inc.LED ORANGE DIFFUSED 2SMD
LTST-T670VEKT-SLTITEONSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.