- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
P Series Catalog.pdfHojas de datos
P Series Catalog.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $25.22 | $25.22 |
Especificaciones tecnológicas PKB.M0.7SL.VZ
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de LEMO - PKB.M0.7SL.VZ con especificaciones similares a LEMO - PKB.M0.7SL.VZ
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | LEMO | |
| Voltaje | - | |
| Terminación | Solder | |
| blindaje | Unshielded | |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | |
| Tamaño de carcasa - Inserto | M07 | |
| Material de la cáscara | Polyetherimide (PEI) | |
| Acabado de la cubierta | - | |
| Serie | 1P | |
| Material primario | Plastic | |
| Paquete | Bulk | |
| Orientación | B | |
| Temperatura de funcionamiento | -50°C ~ 170°C | |
| Número de posiciones | 7 | |
| Tipo de montaje | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | |
| Característica de montaje | Front and Rear Side Nut |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | |
| Insertar material | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Protección de ingreso | IP50 - Dust Protected | |
| Caracteristicas | - | |
| Tipo de sujeción | Push-Pull, Detent Lock | |
| Calificación actual (AMP) | 5A | |
| material de los contactos | - | |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | |
| Tipo de conector | Receptacle, Female Sockets | |
| Color | Gray | |
| Apertura de cable | - | |
| Número de producto base | PKB.M0 | |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | |
| aplicaciones | Automotive, Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las LEMO PKB.M0.7SL.VZ
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PKB.M0.7GL.VZ | PKB.M0.7SL.VA | PKB.M0.7SL.LJ | PKB.M0.7GL.VR |
| Fabricante | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Color | - | - | - | - |
| Orientación | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Acabado de la cubierta | - | - | - | - |
| Característica de montaje | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | - | - | - |
| Material primario | - | - | - | - |
| Tamaño de carcasa - Inserto | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Apertura de cable | - | - | - | - |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Material de la cáscara | - | - | - | - |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Insertar material | - | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PKB.M0.7SL.VZ y la documentación LEMO para PKB.M0.7SL.VZ - LEMO.
PKB.M0.7SL.LJLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.6SL.LNLEMOCONN RCPT FMALE 6P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8SL.LJLEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.6SL.LZLEMOCONN RCPT FMALE 6P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8GL.NJLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDER
PKB.M0.8GL.LVLEMOCircular Plastic Push-Pull
PKB.M0.8SL.LRLEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8GL.NZLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDER
PKB.M0.7SL.VALEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKB.M0.8GL.LALEMOCircular Plastic Push-Pull
PKB.M0.7GL.VALEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKB.M0.6SL.NGLEMOCONN RCPT FMALE 6POS GOLD SOLDER
PKB.M0.7GL.VZLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKB.M0.6TL.MGLEMOCircular Plastic Push-Pull
PKB.M0.8SL.LGLEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8SL.LALEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.7GL.VRLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKB.M0.8GL.LZLEMOCircular Plastic Push-PullSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.