- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
P Series Catalog.pdfHojas de datos
P Series Catalog.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $21.88 | $21.88 |
Especificaciones tecnológicas PKA.M0.7SL.LA
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de LEMO - PKA.M0.7SL.LA con especificaciones similares a LEMO - PKA.M0.7SL.LA
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | LEMO | |
| Voltaje | - | |
| Terminación | Solder Cup | |
| blindaje | Unshielded | |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | |
| Tamaño de carcasa - Inserto | M07 | |
| Material de la cáscara | Polyetherimide (PEI) | |
| Acabado de la cubierta | - | |
| Serie | 1P | |
| Material primario | Plastic | |
| Paquete | Bulk | |
| Orientación | A | |
| Temperatura de funcionamiento | -50°C ~ 170°C | |
| Número de posiciones | 7 | |
| Tipo de montaje | Panel Mount | |
| Característica de montaje | Front and Rear Side Nut |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | |
| Insertar material | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Protección de ingreso | IP50 - Dust Protected | |
| Caracteristicas | - | |
| Tipo de sujeción | Push-Pull, Detent Lock | |
| Calificación actual (AMP) | 5A | |
| material de los contactos | - | |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | |
| Tipo de conector | Receptacle, Female Sockets | |
| Color | Blue, Gray | |
| Apertura de cable | - | |
| Número de producto base | PKA.M0 | |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | |
| aplicaciones | Automotive, Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las LEMO PKA.M0.7SL.LA
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PKA.M0.7SL.LZ | PKA.M0.7SL.MA | PKA.M0.7SL.LJ | PKA.M0.7SL.LN |
| Fabricante | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Insertar material | - | - | - | - |
| Acabado de la cubierta | - | - | - | - |
| Característica de montaje | - | - | - | - |
| Tamaño de carcasa - Inserto | - | - | - | - |
| Material de la cáscara | - | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Material primario | - | - | - | - |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| blindaje | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Apertura de cable | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Orientación | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PKA.M0.7SL.LA y la documentación LEMO para PKA.M0.7SL.LA - LEMO.
PKA.M0.7SL.MSLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD CRIMP
PKA.M0.7SL.LZLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PKA.M0.7SL.MALEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD CRIMP
PKA.M0.7SL.LJLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PKA.M0.6TY.YNLEMOCircular Plastic Push-Pull
PKA.M0.6TL.VNLEMOCONN RCPT FMALE 6POS GOLD SOLDER
PKA.M0.7SL.MNLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD CRIMP
PKA.M0.6TL.NNLEMOCONN RCPT FMALE 6POS GOLD SOLDER
PKA.M0.6TL.VZLEMOCONN RCPT FMALE 6POS GOLD SOLDER
PKA.M0.7SL.LGLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PKA.M0.7SL.MGLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD CRIMP
PKA.M0.6TL.NZLEMOCONN RCPT FMALE 6POS GOLD SOLDER
PKA.M0.7GL.VJLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKA.M0.7SL.LVLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PKA.M0.7GL.VALEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKA.M0.7SL.LNLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PKA.M0.6TL.LZLEMOCONN RCPT FMALE 6P GOLD SLDR CUP
PKA.M0.6TL.VALEMOCONN RCPT FMALE 6POS GOLD SOLDERSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.