- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
F Series Catalog.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $84.84 | $84.84 |
Especificaciones tecnológicas PHS.2F.310.XLC
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de LEMO - PHS.2F.310.XLC con especificaciones similares a LEMO - PHS.2F.310.XLC
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | LEMO | |
| Voltaje | - | |
| Terminación | Crimp | |
| blindaje | Shielded | |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | |
| Tamaño de carcasa - Inserto | 310 | |
| Material de la cáscara | Aluminum Alloy | |
| Acabado de la cubierta | Nickel | |
| Serie | 2F | |
| Material primario | Metal | |
| Paquete | Bulk | |
| Orientación | S | |
| Temperatura de funcionamiento | -15°C ~ 200°C | |
| Número de posiciones | 10 | |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | |
| Característica de montaje | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | |
| Insertar material | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Protección de ingreso | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Caracteristicas | - | |
| Tipo de sujeción | Push-Pull | |
| Calificación actual (AMP) | 8A | |
| material de los contactos | Brass | |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 39.4µin (1.00µm) | |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | |
| Tipo de conector | Receptacle, Male Pins | |
| Color | Gray | |
| Apertura de cable | 0.551" (14.00mm) | |
| Número de producto base | PHS.2F | |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | |
| aplicaciones | Aerospace |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las LEMO PHS.2F.310.XLC
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PHS.2M.310.XLCT | PHS.2F.319.XLC | PHS.1F.303.XLC | PHS.0F.305.XLC |
| Fabricante | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Orientación | - | - | - | - |
| Material primario | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Material de la cáscara | - | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | - | - | - |
| Insertar material | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Apertura de cable | - | - | - | - |
| Característica de montaje | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Acabado de la cubierta | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tamaño de carcasa - Inserto | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PHS.2F.310.XLC y la documentación LEMO para PHS.2F.310.XLC - LEMO.
PHS.2F.319.XLCLEMOCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
PHS.0M.305.XLCLEMOCONN RCPT MALE 5POS GOLD CRIMP
PHS.0M.305.XLCTLEMOCONN RCPT MALE 5POS GOLD CRIMP
PHS.1F.307.XLCLEMOCONN RCPT MALE 7POS GOLD CRIMP
PHS.3F.330.XLCLEMOCONN RCPT MALE 30POS GOLD CRIMP
PHS04-H1BR10KE280TT Electronics/BISENSOR ROTARY 280DEG SLDR TURRET
PHS.1F.308.XLCLEMOCONN RCPT MALE 8POS GOLD CRIMP
PHS.2M.310.XLCTLEMOCircular Plastic Push-Pull
PHS.2M.312.XLCTLEMOCONN RCPT MALE 12POS GOLD CRIMP
PHS.1M.305.XLCTLEMOCircular Plastic Push-Pull
PHS.3M.330.XLCTLEMOCircular Plastic Push-Pull
PHS.0F.303.XLCLEMOCONN RCPT MALE 3POS GOLD CRIMP
PHS.2M.319.XLCLEMOCircular Plastic Push-Pull
PHS.0F.305.XLCLEMOCONN RCPT MALE 5POS GOLD CRIMP
PHS.2F.319.XLBLEMOCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
PHS.2M.319.XLCTLEMOCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
PHS.1F.303.CLCLEMOCircular Plastic Push-Pull
PHS.1F.303.XLCLEMOCONN RCPT MALE 3POS GOLD CRIMPSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.