- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Unipole,Multipole Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Especificaciones tecnológicas PHC.0B.307.CLLD52
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de LEMO - PHC.0B.307.CLLD52 con especificaciones similares a LEMO - PHC.0B.307.CLLD52
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | LEMO | |
| Voltaje | - | |
| Terminación | Solder Cup | |
| blindaje | Shielded | |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | |
| Tamaño de carcasa - Inserto | 307 | |
| Material de la cáscara | Brass | |
| Acabado de la cubierta | Chrome | |
| Serie | 0B | |
| Material primario | Metal | |
| Paquete | Bulk | |
| Orientación | C | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 250°C | |
| Número de posiciones | 7 | |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Característica de montaje | - | |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | |
| Insertar material | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Protección de ingreso | IP50 - Dust Protected | |
| Caracteristicas | Backshell | |
| Tipo de sujeción | Push-Pull, Detent Lock | |
| Calificación actual (AMP) | 2.5A | |
| material de los contactos | Bronze | |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 5.90µin (0.150µm) | |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | |
| Tipo de conector | Receptacle, Female Sockets | |
| Color | Silver | |
| Apertura de cable | 0.165" ~ 0.205" (4.20mm ~ 5.20mm) | |
| Material de la carcasa trasera, chapado | Brass, Chrome | |
| aplicaciones | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las LEMO PHC.0B.307.CLLD52
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PHC.0B.309.CLLD52 | PHC.0B.307.CLLD35 | PHC.0B.305.CLLD52Z | PHC.0B.307.CLLD35Z |
| Fabricante | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Tamaño de carcasa - Inserto | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | - | - | - |
| Material primario | - | - | - | - |
| Característica de montaje | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Insertar material | - | - | - | - |
| Material de la cáscara | - | - | - | - |
| Apertura de cable | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| blindaje | - | - | - | - |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Acabado de la cubierta | - | - | - | - |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Color | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Orientación | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PHC.0B.307.CLLD52 y la documentación LEMO para PHC.0B.307.CLLD52 - LEMO.
PHC.1B.302.CLLD52LEMOCONN RCPT FMALE 2P GOLD SLDR CUP
PHC.0B.307.CLLD35LEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PHC.1B.303.CLLD62LEMOCONN RCPT FMALE 3P GOLD SLDR CUP
PHC.0B.305.CLLD42LEMOCONN RCPT FMALE 5P GOLD SLDR CUP
PHC.0B.305.CLLD42ZLEMOCONN RCPT FMALE 5P GOLD SLDR CUP
PHC.0B.305.CYMD56LEMOCircular Plastic Push-Pull
PHC.0B.309.CLLD56LEMOLBR KEYC 9C CHR 5.6MM D
PHC.0B.305.CYMD25ZLEMOCONN RCPT FMALE 5POS GOLD CRIMP
PHC.1B.305.CLMD62ZLEMOCONN RCPT FMALE 5POS GOLD CRIMP
PHC.0B.307.CLLD35ZLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PHC.0B.305.CLLD31ZLEMOCONN RCPT FMALE 5P GOLD SLDR CUP
PHC.1B.305.CYMD62ZLEMOCONN RCPT FMALE 5POS GOLD CRIMP
PHC.1B.304.CLLD52ZLEMOCONN RCPT FMALE 4P GOLD SLDR CUP
PHC.1B.307.CLLD72LEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PHC.0B.305.CLLD56LEMOCONN RCPT FMALE 5P GOLD SLDR CUP
PHC.1B.307.CLLD72ZLEMOCONN RCPT FMALE 7P GOLD SLDR CUP
PHC.0B.305.CLLD52ZLEMOCONN RCPT FMALE 5P GOLD SLDR CUP
PHC.0B.309.CLLD52LEMOLBR KEYC 9C CHR 5.2MM DSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.