- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Unipole,Multipole Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Especificaciones tecnológicas FHG.1B.307.CYCZ
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de LEMO - FHG.1B.307.CYCZ con especificaciones similares a LEMO - FHG.1B.307.CYCZ
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | LEMO | |
| Voltaje | - | |
| Terminación | Crimp | |
| blindaje | Shielded | |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | |
| Tamaño de carcasa - Inserto | 307 | |
| Material de la cáscara | Brass | |
| Acabado de la cubierta | Chrome | |
| Serie | 1B | |
| Material primario | Metal | |
| Paquete | Bulk | |
| Orientación | G | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 250°C | |
| Número de posiciones | 7 | |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line), Right Angle |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Característica de montaje | - | |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | |
| Insertar material | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Protección de ingreso | IP50 - Dust Protected | |
| Caracteristicas | Backshell | |
| Tipo de sujeción | Push-Pull, Detent Lock | |
| Calificación actual (AMP) | 7A | |
| material de los contactos | Brass | |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 39.4µin (1.00µm) | |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | |
| Tipo de conector | Plug, Male Pins | |
| Color | Silver | |
| Apertura de cable | - | |
| Material de la carcasa trasera, chapado | Brass, Chrome | |
| aplicaciones | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las LEMO FHG.1B.307.CYCZ
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | FHG.1B.307.CYCD42Z | FHG.1B.307.CYCM27Z | FHG.1B.307.CYCD62Z | FHG.1B.307.CYCM31Z |
| Fabricante | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Característica de montaje | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Acabado de la cubierta | - | - | - | - |
| Apertura de cable | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Material primario | - | - | - | - |
| Material de la cáscara | - | - | - | - |
| Orientación | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Insertar material | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Tamaño de carcasa - Inserto | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF FHG.1B.307.CYCZ y la documentación LEMO para FHG.1B.307.CYCZ - LEMO.
FHG.1B.308.CLAD62ZLEMOCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
FHG.1B.307.CYCM27ZLEMOCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
FHG.1B.307.CYCD62LEMOCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
FHG.1B.308.CLAD62LEMOCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
FHG.1B.308.CLAD76LEMOCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
FHG.1B.307.CYCD72ZLEMOCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
FHG.1B.308.CLAD72LEMOCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
FHG.1B.308.CLAD42LEMOCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
FHG.1B.308.CLAD52ZLEMOCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
FHG.1B.307.CYCD52ZLEMOCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
FHG.1B.307.CYCD76LEMOLB90 KEYG 7C CHR 7.6MM D
FHG.1B.308.CLAD72ZLEMOCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
FHG.1B.307.CYCD42ZLEMOLB90 KEYG 7C CHR 4.2MM D BR
FHG.1B.308.CLAD42ZLEMOCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
FHG.1B.307.CYCD52LEMOCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
FHG.1B.307.CYCM31ZLEMOCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
FHG.1B.307.CYCD62ZLEMOCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
FHG.1B.308.CLAD52LEMOCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUPSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.