- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Coaxial, Triaxial, Multi Catalog.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $186.475 | $186.48 |
| 200+ | $74.405 | $14,881.00 |
| 500+ | $71.919 | $35,959.50 |
| 1000+ | $70.69 | $70,690.00 |
Especificaciones tecnológicas FGG.2B.810.CLAD92
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de LEMO - FGG.2B.810.CLAD92 con especificaciones similares a LEMO - FGG.2B.810.CLAD92
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | LEMO | |
| Voltaje | - | |
| Terminación | Solder Cup | |
| blindaje | Shielded | |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | |
| Tamaño de carcasa - Inserto | 810 | |
| Material de la cáscara | Brass | |
| Acabado de la cubierta | Chrome | |
| Serie | 2B | |
| Material primario | Metal | |
| Paquete | Bulk | |
| Orientación | G | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 250°C | |
| Número de posiciones | 11 (10 + 1 Coax) | |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | |
| Característica de montaje | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | |
| Insertar material | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Protección de ingreso | IP50 - Dust Protected | |
| Caracteristicas | Backshell | |
| Tipo de sujeción | Push-Pull | |
| Calificación actual (AMP) | 7A | |
| material de los contactos | Brass | |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 39.4µin (1.00µm) | |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | |
| Tipo de conector | Plug, Male Pins | |
| Color | Silver | |
| Apertura de cable | 0.323" ~ 0.362" (8.20mm ~ 9.20mm) | |
| Número de producto base | FGG | |
| Material de la carcasa trasera, chapado | Brass, Chrome | |
| aplicaciones | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las LEMO FGG.2B.810.CLAD92
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | FGG.2B.810.CLAD92Z | FGG.2B.810.CLAD82Z | FGG.2B.810.CLAD99 | FGG.2B.810.CLAD82 |
| Fabricante | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Material de la cáscara | - | - | - | - |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | - | - | - |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | - | - | - |
| Orientación | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Material primario | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Color | - | - | - | - |
| Apertura de cable | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltaje | - | - | - | - |
| blindaje | - | - | - | - |
| Acabado de la cubierta | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Insertar material | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Característica de montaje | - | - | - | - |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| Tamaño de carcasa - Inserto | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF FGG.2B.810.CLAD92 y la documentación LEMO para FGG.2B.810.CLAD92 - LEMO.
FGG.2B.810.CLAD52ZLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD72ZLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.ZLALEMOCONN MALE INSERT 11P SOLDER CUP
FGG.2B.810.CLAD823LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD62ZLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD72LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLZD72ZLEMOCONN PLG HSG MALE 11POS INLINE
FGG.2B.810.CLAM31ZLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD82ZLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD92ZLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAM31LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAM421LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD61ZLEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.KLAD91ZLEMOCircular Metal
FGG.2B.810.CLAD62LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD82LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD99LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.810.CLAD993LEMOCONN PLUG MALE 11P GOLD SLDR CUPSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.