- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $65.916 | $65.92 |
| 200+ | $26.301 | $5,260.20 |
| 500+ | $25.422 | $12,711.00 |
| 1000+ | $24.988 | $24,988.00 |
Especificaciones tecnológicas FFA.0S.650.CLAC37
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de LEMO - FFA.0S.650.CLAC37 con especificaciones similares a LEMO - FFA.0S.650.CLAC37
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | LEMO | |
| Terminación del blindaje | Clamp | |
| Serie | 0S | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 250°C | |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | |
| Característica de montaje | - | |
| Ciclos de inserción | 1000 | |
| Pérdida de inserción | - | |
| Protección de ingreso | IP50 - Dust Protected | |
| incluye | - | |
| Impedancia | 50Ohm | |
| color de la carcasa | Silver |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Caracteristicas | - | |
| Tipo de sujeción | Push-Pull | |
| material dieléctrico | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Terminación de contactos | Solder | |
| Tipo de conector | Plug, Male Pin | |
| Estilo de conector | Triaxial | |
| Recubrimiento central del contacto | Gold | |
| Material de contacto central | Brass | |
| Grupo de cables | RG-174, 178 | |
| Cuerpo material | Brass | |
| Acabado del cuerpo | Chrome | |
| Número de producto base | FFA |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las LEMO FFA.0S.650.CLAC37
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | FFA.0S.650.CLAC32Z | FFA.0S.650.CLAC32 | FFA.0S.650.CLAC27Z | FFA.0S.650.CLAC27 |
| Fabricante | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Terminación del blindaje | - | - | - | - |
| Material de contacto central | - | - | - | - |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| Característica de montaje | - | - | - | - |
| color de la carcasa | - | - | - | - |
| Acabado del cuerpo | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| material dieléctrico | - | - | - | - |
| Estilo de conector | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Impedancia | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ciclos de inserción | - | - | - | - |
| Recubrimiento central del contacto | - | - | - | - |
| incluye | - | - | - | - |
| Terminación de contactos | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pérdida de inserción | - | - | - | - |
| Cuerpo material | - | - | - | - |
| Grupo de cables | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF FFA.0S.650.CLAC37 y la documentación LEMO para FFA.0S.650.CLAC37 - LEMO.
FFA.0S.650.BLAC42NLEMOCONN INLINE PLUG TRIAX PIN SLDER
FFA.0S.650.CLAC44LEMOCONN INLINE PLUG TRIAX PIN SLDER
FFA.0S.650.CLAC32LEMOCONN TRIAX PLUG STR 50OHM SOLDER
FFA.0S.650.CLAC42ZLEMOCONN INLINE PLUG TRIAX PIN SLDER
FFA.0S.650.CLAL32ZLEMOCONN TRIAX PLUG 50 OHM SOLDER
FFA.0S.650.CLAK52LEMOCONN INLINE PLUG TRIAX PIN SLDER
FFA.0S.650.CLAC27ZLEMOCONN INLINE PLUG TRIAX PIN SLDER
FFA.0S.650.CLAK52ZLEMOCircular Metal
FFA.0S.650.CLAC22ZLEMOLSP TRIAX(50) CHR 2.2MM C BR
FFA.0S.650.CLAC42LEMOCONN TRIAX PLUG STR 50OHM SOLDER
FFA.0S.650.CLAC27LEMOCONN INLINE PLUG TRIAX PIN SLDER
FFA.0S.650.BLAC42ZLEMOCONN INLINE PLUG TRIAX PIN SLDER
FFA.0S.650.CLAC22LEMOLSP TRIAX(50) CHR 2.2MM C
FFA.0S.650.CLAL27ZLEMOCONN TRIAX PLUG STR 50OHM SOLDER
FFA.0S.650.CLAK66LEMOCONN INLINE PLUG TRIAX PIN SLDER
FFA.0S.650.CLAL42ZLEMOCONN INLINE PLUG TRIAX PIN SLDER
FFA.0S.650.BLAC27ZLEMOCONN INLINE PLUG TRIAX PIN SLDER
FFA.0S.650.CLAC32ZLEMOCONN INLINE PLUG TRIAX PIN SLDERSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.