- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
SMR Series.pdfOtros documentos relacionados
Resistor Flammability.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.248 | $0.25 |
Especificaciones tecnológicas SMR003RXF
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Rohm Semiconductor - SMR003RXF con especificaciones similares a Rohm Semiconductor - SMR003RXF
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | LAPIS Technology | |
| Tolerancia | ±1% | |
| Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C | |
| Tamaño / Medidas | 0.012" L x 0.006" W (0.30mm x 0.15mm) | |
| Serie | SMR | |
| Potencia (W) | 0.02W | |
| Paquete / Cubierta | 009005 (0301 Metric) | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
| No. de terminaciones | 2 | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.005" (0.12mm) | |
| Caracteristicas | - | |
| Tasa de fracaso | - | |
| Composición | Thin Film | |
| Número de producto base | SMR003 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Rohm Semiconductor SMR003RXF
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SMR003RXF | SMR1010 | SMR10224J100A01L4BULK | SMR101BET-707V |
| Fabricante | Rohm Semiconductor | NTE Electronics, Inc | KEMET | SUMMIT |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.005" (0.12mm) | 0.110" (2.80mm) | 0.354' (9.00mm) | - |
| Número de producto base | SMR003 | - | SMR10 | - |
| Tolerancia | ±1% | ±5% | ±5% | - |
| Caracteristicas | - | - | High Temperature | - |
| Tamaño / Medidas | 0.012" L x 0.006" W (0.30mm x 0.15mm) | 0.250" L x 0.150" W (6.35mm x 3.81mm) | 0.512' L x 0.157' W (13.00mm x 4.00mm) | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Bag | Bulk | - |
| Tasa de fracaso | - | - | - | - |
| Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C | ±50ppm/°C | - | - |
| Paquete / Cubierta | 009005 (0301 Metric) | 2515 J-Lead | Radial | - |
| No. de terminaciones | 2 | 2 | - | - |
| Potencia (W) | 0.02W | 1W | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -65°C ~ 275°C | -55°C ~ 150°C | - |
| Composición | Thin Film | Wirewound | - | - |
| Serie | SMR | SMR | SMR | - |
Descargue las hojas de datos PDF SMR003RXF y la documentación Rohm Semiconductor para SMR003RXF - Rohm Semiconductor.
SMR101BET-707VSUMMIT
SMR-TS-3-3-2GJOINSET
SMR-R680-1.0ISA-PLAN
SMR-526-0-PSP135-TR-01-0Qualcomm
SMR10154H63A01L4BULKKEMETFILM CAP 150NF C 2.5V
SMR-TS-2.5-3-2RJOINSET
SMR-R015-1.0ISA
SMR-TS-3-1.5-2JOINSET
SMR10R6H-TRLEDTRONICSSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.