- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
JN2 Series Site Chg 30/Apr/2019.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $19.709 | $19.71 |
Especificaciones tecnológicas JN2MS10SL1-R
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de JAE Electronics - JN2MS10SL1-R con especificaciones similares a JAE Electronics - JN2MS10SL1-R
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | JAE Electronics | |
| Tipo | For Female Sockets | |
| blindaje | Unshielded | |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | |
| Tamaño de carcasa - Inserto | S | |
| Material de la cáscara | Zinc Alloy | |
| Acabado de la cubierta | Zinc | |
| Serie | JN2 | |
| Paquete | Bulk | |
| Orientación | N (Normal) | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 100°C | |
| Número de posiciones | 10 | |
| Nota | Contacts Not Included | |
| Tipo de montaje | Panel Mount |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Característica de montaje | Flange | |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | |
| Insertar material | Synthetic Resin | |
| Protección de ingreso | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| incluye | - | |
| color de la carcasa | Black | |
| Caracteristicas | Coupling Nut | |
| Tipo de sujeción | Push-Twist | |
| Tipo de Contacto | Crimp | |
| Tamaño de contactos | 22 | |
| Forma de contacto | Circular | |
| Tipo de conector | Plug Housing | |
| Número de producto base | JN2MS10S |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las JAE Electronics JN2MS10SL1-R
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | JN2MS10SL1-R | JN2FW15SL1 | JN2FS10SL2-R | JN2FS10SL3-R |
| Fabricante | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics |
| Paquete | Bulk | Bulk | Tray | Bulk |
| color de la carcasa | Black | Black | Black | Black |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Tipo | For Female Sockets | For Female Sockets | For Female Sockets | For Female Sockets |
| Nota | Contacts Not Included | Contacts Not Included | Contacts Not Included | Contacts Not Included |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 100°C | -20°C ~ 100°C | -20°C ~ 100°C | -20°C ~ 100°C |
| Insertar material | Synthetic Resin | Synthetic Resin | Synthetic Resin | Synthetic Resin |
| Número de posiciones | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Serie | JN2 | JN2W | JN2 | JN2 |
| Tipo de Contacto | Crimp | Crimp | Crimp | Crimp |
| Forma de contacto | Circular | Circular | Circular | Circular |
| Tipo de sujeción | Push-Twist | Push-Twist | Push-Twist | Push-Twist |
| Protección de ingreso | IP67 - Dust Tight, Waterproof | IP67 - Dust Tight, Waterproof | IP67 - Dust Tight, Waterproof | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Tipo de conector | Plug Housing | Plug Housing | Plug Housing | Plug Housing |
| blindaje | Unshielded | Unshielded | Unshielded | Unshielded |
| Orientación | N (Normal) | N (Normal) | N (Normal) | N (Normal) |
| Tamaño de contactos | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Número de producto base | JN2MS10S | JN2FW15S | JN2FS10S | JN2FS10S |
| Acabado de la cubierta | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc |
| Caracteristicas | Coupling Nut | Backshell, Coupling Nut, Rotatable | Backshell, Coupling Nut, Rotatable | Backshell, Coupling Nut, Rotatable |
| Material de la cáscara | Zinc Alloy | Zinc Alloy | Zinc Alloy | Zinc Alloy |
| Tipo de montaje | Panel Mount | Free Hanging (In-Line), Right Angle | Free Hanging (In-Line), Right Angle | Free Hanging (In-Line), Right Angle |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | - | - | - |
| incluye | - | - | - | - |
| Característica de montaje | Flange | - | - | - |
| Tamaño de carcasa - Inserto | S | W | S | S |
Descargue las hojas de datos PDF JN2MS10SL1-R y la documentación JAE Electronics para JN2MS10SL1-R - JAE Electronics.
JN2HW05MH1JAE ElectronicsCONN RCPT MALE 5P SILV SLDR CUP
JN2V-22-20S-10000JAE ElectronicsCONTACT SOCKET 20-21AWG CRIMP
JN2FS10SL3-RJAE ElectronicsCONN PLG HSG FMAL 10PS INLINE RA
JN2V-22-26S-10000JAE ElectronicsCONTACT SOCKET 26-28AWG CRIMP
JN2V-22-22S-10000JAE ElectronicsCONTACT SOCKET 21-24AWG CRIMP
JN2HW05FH1JAE ElectronicsCONN RCPT FMALE 5P SOLDER CUP
JN2UOANAGXJNTAMWHTE-SwitchSWITCH PUSH DPDT 0.1A 30V
JN2FW05MH1JAE ElectronicsCONN PLUG MALE 5P SILV SLDR CUPSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.