- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.616 | $2.62 |
| 200+ | $1.044 | $208.80 |
| 500+ | $1.009 | $504.50 |
| 1000+ | $0.992 | $992.00 |
Especificaciones tecnológicas W24P-U
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Inventek Systems - W24P-U con especificaciones similares a Inventek Systems - W24P-U
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Inventek Systems | |
| VSWR | 2 | |
| Terminación | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | |
| Serie | eS-WiFi™ | |
| Pérdida de retorno | - | |
| Familia RF / Estándar | WiFi | |
| Paquete | Bulk | |
| Cantidad de bandas | 1 | |
| Tipo de montaje | Connector Mount | |
| Protección de ingreso | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Altura (Max) | 0.020' (0.50mm) | |
| Ganancia | 3.2dBi | |
| Rango de frecuencia | 2.4GHz ~ 2.5GHz | |
| Grupo de frecuencia | UHF (2GHz ~ 3GHz) | |
| Frecuencia (centro / banda) | 2.4GHz | |
| Caracteristicas | Cable - 90mm | |
| Número de producto base | W24P | |
| aplicaciones | WLAN | |
| Tipo de antena | PCB Trace |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8529.10.9100 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Inventek Systems W24P-U
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | W24P-U | W24G2DMM1-A77RB-1RC | W24L257AQ-12 | W24L257AJ-12 |
| Fabricante | Inventek Systems | Carling Technologies | Winbond Electronics Corporation | Winbond Electronics Corporation |
| Protección de ingreso | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | - |
| Cantidad de bandas | 1 | - | - | - |
| Familia RF / Estándar | WiFi | - | - | - |
| Altura (Max) | 0.020' (0.50mm) | - | - | - |
| Grupo de frecuencia | UHF (2GHz ~ 3GHz) | - | - | - |
| Frecuencia (centro / banda) | 2.4GHz | - | - | - |
| Ganancia | 3.2dBi | - | - | - |
| Pérdida de retorno | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | Connector Mount | Panel Mount, Snap-In | - | - |
| Tipo de antena | PCB Trace | - | - | - |
| aplicaciones | WLAN | - | - | - |
| VSWR | 2 | - | - | - |
| Serie | eS-WiFi™ | W | - | - |
| Número de producto base | W24P | - | - | - |
| Rango de frecuencia | 2.4GHz ~ 2.5GHz | - | - | - |
| Caracteristicas | Cable - 90mm | - | - | - |
| Terminación | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | - | - | - |
| Paquete | Bulk | Bulk | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF W24P-U y la documentación Inventek Systems para W24P-U - Inventek Systems.
W24G2DMM1-A77RB-1RCCarling TechnologiesSWITCH ROCKER
W24L257AQ-12Winbond Electronics Corporation
W24L257AJ-12Winbond Electronics Corporation
W24L011AI-15Winbond Electronics Corporation
W24L257AJ-15Winbond Electronics Corporation
W24L11S-70LLWinbond Electronics Corporation
W24D2W661-A7700-000Carling TechnologiesSWITCH ROCKER
W24L257AQ-15Winbond Electronics Corporation
W24L010AQ-12Winbond Electronics Corporation
W24L011AJ-15Winbond Electronics Corporation
W24L010AJ-12WINB
W24M257AJ-15Winbond Electronics Corporation
W24L257Q70LEWinbond Electronics Corporation
W24L11S-55LLWinbond Electronics Corporation
W24L01S-70LEWinbond Electronics Corporation
W24L010AT-12Winbond Electronics Corporation
W24L257S70LLWinbond Electronics Corporation
W24L011AJ-12Winbond Electronics CorporationSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.