- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
780-FBGA Pkg Info.pdfHoja de datos HTML
Mercury Family Datasheet.pdfDiseño/especificación de PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfEnsamblaje de PCN/origen
Wafer Bump Transfer 06/Feb/2015.pdfEspecificaciones tecnológicas EP1M350F780C6
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Intel - EP1M350F780C6 con especificaciones similares a Intel - EP1M350F780C6
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Intel | |
| Suministro de voltaje | 1.71V ~ 1.89V | |
| Total de Bits de RAM | 114688 | |
| Paquete del dispositivo | 780-FBGA (29x29) | |
| Serie | Mercury | |
| Paquete / Cubierta | 780-BBGA, FCBGA | |
| Paquete | Tray |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 85°C (TJ) | |
| Número de celdas / elementos de lógica | 14400 | |
| Número de laboratorios / CLB | 1440 | |
| Número de E / S | 486 | |
| Número de puertas | 350000 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Número de producto base | EP1M350 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A001A2A |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Intel EP1M350F780C6
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | EP1M350F780C6 | EP1M350F780C7ES | EP1M350F780C5 | EP1M350F780C5 |
| Fabricante | Altera | Intel | Intel | Altera |
| Serie | - | - | - | - |
| Total de Bits de RAM | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Número de celdas / elementos de lógica | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Número de puertas | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número de E / S | - | - | - | - |
| Número de laboratorios / CLB | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Descargue las hojas de datos PDF EP1M350F780C6 y la documentación Intel para EP1M350F780C6 - Intel.
EP1ODL2.5Altech CorporationEND PLATE BACK SIDE GREY
EP1M120F484I3NAltera (Intel)
EP1M350F780C5AlteraIC FPGA 486 I/O 780FBGA
EP1ODL4U/OAltech CorporationENDPLATE ODL4U ORANGE BACK SIDE
EP1ODL4UAltech CorporationENDPLATE ODL4U BACK SIDE
EP1M350F780C6AlteraIC FPGA 486 I/O 780FBGA
EP1M350F780I6NAlteraIC FPGA 486 I/O 780FBGASu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.