- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
CPC9909.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.699 | $0.70 |
| 200+ | $0.271 | $54.20 |
| 500+ | $0.261 | $130.50 |
| 1000+ | $0.256 | $256.00 |
Especificaciones tecnológicas CPC9909NETR
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de IXYS Integrated Circuits Division - CPC9909NETR con especificaciones similares a IXYS Integrated Circuits Division - CPC9909NETR
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | IXYS Integrated Circuits Division | |
| Voltaje de suministro (Min) | 8V | |
| Alimentación de voltaje (máx.) | 550V | |
| Salida de voltaje - | - | |
| Tipo | AC DC Offline Switcher | |
| topología | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | |
| Paquete del dispositivo | 8-SOIC-EP | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Número de salidas | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Interruptor (s) interna | No | |
| Frecuencia | 30kHz ~ 120kHz | |
| oscurecimiento | PWM | |
| Corriente - Salida / Canal | - | |
| Número de producto base | CPC9909 | |
| aplicaciones | Signage |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las IXYS Integrated Circuits Division CPC9909NETR
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CPC9909NETR | CPC9909NE | CPC9909N | CPC9909NTR |
| Fabricante | IXYS Integrated Circuits Division | IXYS Integrated Circuits Division | IXYS Integrated Circuits Division | IXYS Integrated Circuits Division |
| Número de salidas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| oscurecimiento | PWM | PWM | PWM | PWM |
| Tipo | AC DC Offline Switcher | AC DC Offline Switcher | AC DC Offline Switcher | AC DC Offline Switcher |
| Salida de voltaje - | - | - | - | - |
| Alimentación de voltaje (máx.) | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Número de producto base | CPC9909 | CPC9909 | CPC9909 | CPC9909 |
| Frecuencia | 30kHz ~ 120kHz | 30kHz ~ 120kHz | 30kHz ~ 120kHz | 30kHz ~ 120kHz |
| Voltaje de suministro (Min) | 8V | 8V | 8V | 8V |
| aplicaciones | Signage | Signage | Signage | Signage |
| Corriente - Salida / Canal | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Interruptor (s) interna | No | No | No | No |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Paquete del dispositivo | 8-SOIC-EP | 8-SOIC-EP | 8-SOIC | 8-SOIC |
| topología | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) |
| Paquete / Cubierta | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF CPC9909NETR y la documentación IXYS Integrated Circuits Division para CPC9909NETR - IXYS Integrated Circuits Division.
CPCAK0000-14TSTRF ANT 2450MHZ PRINT CHIP SMD
CPC9909DBIXYS Integrated Circuits DivisionDEMO BOARD FOR CPC9909
CPCAKFS00-10TSTRF ANT 2450MHZ PRINT CHIP SMD
CPCAKFS03-10TSTRF ANT 2450MHZ PRINT CHIP SMD
CPCAKFS02-10TSTRF ANT 2450MHZ/5500MHZ PRINT CHI
CPC7820M9TRCATENA
CPCAK0000-12TSTRF ANT 2450MHZ PRINT CHIP SMDSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.