- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
FCSC Spec Sheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $12.14 | $12.14 |
Especificaciones tecnológicas FCSC
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de HellermannTyton - FCSC con especificaciones similares a HellermannTyton - FCSC
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | HellermannTyton | |
| Normal / Dúplex | Simplex | |
| Serie | - | |
| Reflexión | - | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | |
| Modo | Multimode | |
| Ciclos de inserción | - | |
| Protección de ingreso | - | |
| Material de la carcasa | - | |
| color de la carcasa | Beige |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Diámetro del núcleo de la fibra | - | |
| Diámetro del revestimiento de fibra | - | |
| material de la virola | Zirconia | |
| Caracteristicas | Dust Cap | |
| Tipo de sujeción | Snap-In | |
| Tipo de conector | Plug | |
| Estilo de conector | SC | |
| Diámetro del cable | 3.0mm | |
| Dirección de autobús | Black | |
| Cuerpo material | - | |
| Atenuación - Típica | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.70.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las HellermannTyton FCSC
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | FCSC | FCSCSM | FCSH06LKFSNO | FCSH06LDFS |
| Fabricante | HellermannTyton | HellermannTyton | Belden Inc. | Belden Inc. |
| Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | - | - |
| Diámetro del revestimiento de fibra | - | - | - | - |
| Reflexión | - | - | - | - |
| Diámetro del núcleo de la fibra | - | - | - | - |
| Atenuación - Típica | - | - | - | - |
| Material de la carcasa | - | - | - | - |
| Estilo de conector | SC | SC | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Ciclos de inserción | - | - | - | - |
| Diámetro del cable | 3.0mm | 3.0mm | - | - |
| Dirección de autobús | Black | Black | - | - |
| Modo | Multimode | Singlemode | - | - |
| Tipo de conector | Plug | Plug | - | - |
| Caracteristicas | Dust Cap | Dust Cap | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Tipo de sujeción | Snap-In | Snap-In | - | - |
| material de la virola | Zirconia | Zirconia | - | - |
| color de la carcasa | Beige | Blue | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | - | - | - |
| Paquete | Bulk | Bulk | - | - |
| Cuerpo material | - | - | - | - |
| Normal / Dúplex | Simplex | Simplex | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF FCSC y la documentación HellermannTyton para FCSC - HellermannTyton.
FCSH06LKFSNOBelden Inc.FX UHD CASS OS2 06P SPLICING
FCSH06LDFSBelden Inc.FX UHD CASS OS2 06P SPLICING
FCS9N-12-LARPanduit CorpOPTICOM LC SPLICE CASSETTE PRELO
FCS9N-12-10RPanduit CorpOPTICOM LC SPLICE CASSETTE PRELO
FCS8-20-01-L-S-TRSamtec Inc.CONN MULTI-PURP RCPT 20P R/A SMD
FCS9N-12-SAPPanduit CorpOPTICOM SC SPLICE CASSETTE PRELO
FCSH06LKFSNABelden Inc.FX UHD CASS OS2 06P SPLICING
FCSH06LKFSNBBelden Inc.FX UHD CASS OS2 06P SPLICING
FCSH06LKFSNNBelden Inc.FX UHD CASS OS2 06P SPLICING
FCS9N-12-03PPanduit CorpFIBER OPTIC CABLE
FCSH06LAFSBelden Inc.FX UHD CASS OS2 06P SPLICING
FCSH06LKFSNGBelden Inc.FX UHD CASS OS2 06P SPLICING
FCS9N-12-10PPanduit CorpOPTICOM LC SPLICE CASSETTE PRELO
FCS9N-12-LAPPanduit CorpOPTICOM LC SPLICE CASSETTE PRELO
FCSH06LKFSNMBelden Inc.FX UHD CASS OS2 06P SPLICINGSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.