- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
PLEDxSW Series.pdfPCN obsolescencia/ EOL
PLED series obsolete 26/NOV/2019.pdfDiseño/especificación de PCN
SIDACtor Devices Die Grid Design 16/May/2017.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.247 | $0.25 |
| 200+ | $0.099 | $19.80 |
| 500+ | $0.095 | $47.50 |
| 1000+ | $0.094 | $94.00 |
Especificaciones tecnológicas PLED9SW
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Littelfuse Inc. - PLED9SW con especificaciones similares a Littelfuse Inc. - PLED9SW
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Littelfuse | |
| Tensión - Sujeción | 18 V | |
| voltaje | 9V | |
| Tecnología | LED Shunt | |
| Paquete del dispositivo | DO-214AA | |
| Serie | PLED® |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | DO-214AA, SMB | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Número de circuitos | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| aplicaciones | LED Protection |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.30.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Littelfuse Inc. PLED9SW
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PLED9USW3A | PLED9S | PLED9US3A | PLED9S-A |
| Fabricante | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensión - Sujeción | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| voltaje | - | - | - | - |
| Número de circuitos | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PLED9SW y la documentación Littelfuse Inc. para PLED9SW - Littelfuse Inc..
PLEJ910IntelPROG ADAPTER FOR J LEAD 900/910
PLED9US3ALittelfuse Inc.LED PROTECTOR 9V 3A BK DO214AA
PLED9S-ALittelfuse Inc.LED PROTECTOR BI 9V DO214 2L ROH
PLED9US-ALittelfuse Inc.LED PROTECTOR UNI 9V DO214 2L RO
PLEJ610IntelPROG ADAPTER FOR J LEAD 600/610
PLEDDC120W-068-C1750-DThomas Research ProductsLED POWER SUPPLYSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.