- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificaciones tecnológicas PICOSMD035F-2
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Littelfuse Inc. - PICOSMD035F-2 con especificaciones similares a Littelfuse Inc. - PICOSMD035F-2
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Littelfuse | |
| Tensión - Max | 6V | |
| Tipo | Polymeric | |
| Tiempo de disparo | 100 ms | |
| Espesor (máx) | 0.032' (0.81mm) | |
| Tamaño / Medidas | 0.079' L x 0.052' W (2.01mm x 1.31mm) | |
| Serie | PolySwitch®, picoSMD | |
| Resistencia - Pos. Viaje (R1) (Max) | 1.4 Ohms | |
| Resistencia - Inicial (Ri) (Min) | 420 mOhms | |
| calificaciones | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Separación de terminales | - | |
| Altura - Asiento (Máx) | - | |
| Corriente - Trip (Es) | 750 mA | |
| Corriente - Max | 20 A | |
| Corriente - Hold (Ih) (Max) | 350 mA | |
| Agencia de aprobación | CSA, TUV, UL |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.40.8070 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Littelfuse Inc. PICOSMD035F-2
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PICOSMDC035S-2 | PICOSMDC075S-2 | PICOSMDC050S-2 | PICOSMDC012S-2 |
| Fabricante | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
| Corriente - Hold (Ih) (Max) | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Tiempo de disparo | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Tensión - Max | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Resistencia - Inicial (Ri) (Min) | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo | - | - | - | - |
| Espesor (máx) | - | - | - | - |
| Separación de terminales | - | - | - | - |
| Corriente - Trip (Es) | - | - | - | - |
| Resistencia - Pos. Viaje (R1) (Max) | - | - | - | - |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Corriente - Max | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PICOSMD035F-2 y la documentación Littelfuse Inc. para PICOSMD035F-2 - Littelfuse Inc..
PICOPIIMX7R10D05TTechNexionSOM 2X IMX7 1GB DDR3L BT5 W/LCD
PICOPIIMX7R05TechNexionSOM DUAL IMX7 512MB DDR3L BT5
PICOSMDC050STE
PICOPIIMX7R10TechNexionSOM DUAL IMX7 1GB DDR3L BT5
PICOPIIMX7R10OV5645TechNexionSOM 2X IMX7 1GB DDR3L BT5 W/CAM
PICOPIGLTechNexionPICO PI CARRIER BRD GIGA ETH
PICOPIIMX7R10D05TOV5645TechNexionSOM 2X IMX7 1GDDR3 BT5 W/CAM/LCD
PICOSWC5DTyco ElectronicsIGBT Module
PICORD1312ALULS2APEM Inc.SWITCH THUMB BCD 0.1A 40VSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.