- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
G1AFS thru G1MFS Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 50+ | $0.013 | $0.65 |
| 500+ | $0.01 | $5.00 |
| 3000+ | $0.008 | $24.00 |
| 6000+ | $0.007 | $42.00 |
| 24000+ | $0.006 | $144.00 |
| 51000+ | $0.006 | $306.00 |
Especificaciones tecnológicas G1MFS
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd - G1MFS con especificaciones similares a Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd - G1MFS
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.1 V @ 1 A | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 1000 V | |
| Tecnología | Standard | |
| Paquete del dispositivo | SMAF | |
| Velocidad | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | DO-221AC, SMA Flat Leads | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -55°C ~ 150°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 1000 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 1A | |
| Capacitancia Vr, F | 7pF @ 4V, 1MHz |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd G1MFS
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | G1MFS-F1-0000HF | G1MS | G1MF-F1-0000HF | G1MF |
| Fabricante | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | Yangjie Technology | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF G1MFS y la documentación Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd para G1MFS - Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd.
G1MFS-F1-0000HFYangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdDIODE GEN PURP 1000V 1A SMAF
CGRMT4001-HFComchip TechnologyDIODE GEN PURP 50V 1A SOD123H
G1MF-F1-0000HFYangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdDIODE GEN PURP 1000V 1A SMAF
G1M-F1-3000HFYangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdDIODE GEN PURP 1000V 1A SOD123FL
1N3744Microchip TechnologyDIODE GP 1.4KV 275A DO205AB DO9
G1MFYangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdDIODE GEN PURP 1KV 1A SMAFSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.