- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
BAW56.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.042 | $0.04 |
| 200+ | $0.017 | $3.40 |
| 500+ | $0.016 | $8.00 |
| 1000+ | $0.016 | $16.00 |
Especificaciones tecnológicas BAW56/LF1235
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de NXP USA Inc. - BAW56/LF1235 con especificaciones similares a NXP USA Inc. - BAW56/LF1235
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | NXP Semiconductors | |
| Serie | * |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Número de producto base | BAW56 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No aplica |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las NXP USA Inc. BAW56/LF1235
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | BAW56/LF1215 | BAW567DW-7-F | BAW569HKT116 | BAW567DW-7 |
| Fabricante | NXP USA Inc. | Diodes Incorporated | Rohm Semiconductor | Diodes Incorporated |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Descargue las hojas de datos PDF BAW56/LF1235 y la documentación NXP USA Inc. para BAW56/LF1235 - NXP USA Inc..
BAW56A1
BAW56215Nexperia
BAW56-V-GS08Electro-Films (EFI) / Vishay
BAW56/TRPANJIT
BAW56-RTK/PKEC
BAW56/BLUMILEDS
BAW56-TP-HFMicro Commercial Components (MCC)
BAW567DW-7-F##QQQQQQQQ
BAW56-TPMicro Commercial CoDIODE ARRAY GP 75V 250MA SOT23
BAW567DW
BAW56ANUOVAMISTSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.