- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
End of Life 29/NOV/2022.pdfDiseño/especificación de PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $23.03 | $23.03 |
| 180+ | $9.19 | $1,654.20 |
| 540+ | $8.88 | $4,795.20 |
| 1080+ | $8.73 | $9,428.40 |
Especificaciones tecnológicas PMF8518LP
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Flex Power Modules - PMF8518LP con especificaciones similares a Flex Power Modules - PMF8518LP
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Flex Power Modules | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 1.2 ~ 5.5V | |
| Tensión - Entrada (Min) | 10.8V | |
| Tensión - Entrada (Max) | 13.2V | |
| Tipo | Non-Isolated PoL Module | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Número estándar | 62368-1 | |
| Tamaño / Medidas | 0.99" L x 0.62" W x 0.35" H (25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | |
| Serie | PMF8000 (55W) | |
| Potencia (W) | 55 W |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | 10-DIP Module | |
| Paquete | Tray | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (With Derating) | |
| Número de salidas | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Caracteristicas | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| Eficiencia | 95% | |
| Corriente - Salida (Max) | 10A | |
| Funciones de control | Enable, Active Low | |
| Número de producto base | PMF851 | |
| Agencia de aprobación | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Flex Power Modules PMF8518LP
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PMF8518LP | PMF8518LSR | PMF8118TP | PMF8118TSR |
| Fabricante | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Tensión - Entrada (Max) | 13.2V | 13.2V | 13.2V | 13.2V |
| Potencia (W) | 55 W | 55 W | 18 W | 18 W |
| Paquete del dispositivo | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (With Derating) | -40°C ~ 85°C (With Derating) | -40°C ~ 85°C (With Derating) | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Agencia de aprobación | CB, CSA, IEC, TUV, UL | CB, CSA, IEC, TUV, UL | CB, CSA, IEC, TUV, UL | CB, CSA, IEC, TUV, UL |
| Número estándar | 62368-1 | 62368-1 | 62368-1 | 62368-1 |
| Paquete | Tray | Tray | Tray | Tray |
| Tamaño / Medidas | 0.99" L x 0.62" W x 0.35" H (25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | 0.99" L x 0.62" W x 0.35" H (25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | 0.99" L x 0.62" W x 0.35" H (25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) | 0.99" L x 0.62" W x 0.35" H (25.3mm x 15.8mm x 9.0mm) |
| Serie | PMF8000 (55W) | PMF8000 (55W) | PMF 8000 (55W) | PMF 8000 (55W) |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| aplicaciones | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Funciones de control | Enable, Active Low | Enable, Active Low | Enable, Active Low | Enable, Active Low |
| Tipo de montaje | Through Hole | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corriente - Salida (Max) | 10A | 10A | 10A | 10A |
| Número de salidas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo | Non-Isolated PoL Module | Non-Isolated PoL Module | Non-Isolated PoL Module | Non-Isolated PoL Module |
| Caracteristicas | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Eficiencia | 95% | 81.3% | 81.3% | 81.3% |
| Paquete / Cubierta | 10-DIP Module | 10-SMD Module | 10-DIP Module | 10-SMD Module |
| Número de producto base | PMF851 | PMF851 | PMF811 | PMF811 |
| Salida de voltaje - 1 | 1.2 ~ 5.5V | 1.2 ~ 5.5V | 0.8 ~ 1.8V | 0.8 ~ 1.8V |
| Tensión - Entrada (Min) | 10.8V | 10.8V | 10.8V | 10.8V |
Descargue las hojas de datos PDF PMF8518LP y la documentación Flex Power Modules para PMF8518LP - Flex Power Modules.
PMF8518LSRFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.2-5.5V 55W
PMF8118TPFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 0.8-1.8V 18W
PMF9900-0-288FBGQualcomm
PMF8118TSRFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 0.8-1.8V 18W
PMF77XNNexperia
PMF87ENNEXPSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.