- Jess***Jones
- 17/04/2026
Diseño/especificación de PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfPCN obsolescencia/ EOL
End of Life 30/DEC/2022.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $76.62 | $76.62 |
| 150+ | $30.57 | $4,585.50 |
| 450+ | $29.55 | $13,297.50 |
| 1050+ | $29.05 | $30,502.50 |
Especificaciones tecnológicas PKU4319PI
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Flex Power Modules - PKU4319PI con especificaciones similares a Flex Power Modules - PKU4319PI
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Flex Power Modules | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 2.5V | |
| Voltaje - Aislamiento | 1.5 kV | |
| Tensión - Entrada (Min) | 36V | |
| Tensión - Entrada (Max) | 75V | |
| Tipo | Isolated Module | |
| Paquete del dispositivo | Sixteenth Brick | |
| Número estándar | 62368-1 | |
| Tamaño / Medidas | 1.30" L x 0.90" W x 0.39" H (33.0mm x 22.9mm x 9.9mm) | |
| Serie | PKU 4000 (50W) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia (W) | 38 W | |
| Paquete / Cubierta | Sixteenth Brick | |
| Paquete | Tray | |
| Temperatura de funcionamiento | -45°C ~ 120°C (With Derating) | |
| Número de salidas | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Caracteristicas | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| Eficiencia | 88.7% | |
| Corriente - Salida (Max) | 15A | |
| Funciones de control | Enable, Active Low | |
| Número de producto base | PKU431 | |
| Agencia de aprobación | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Flex Power Modules PKU4319PI
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PKU4318HPI | PKU4315EPI | PKU4317VEPI | PKU4318LPI |
| Fabricante | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Número estándar | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tensión - Entrada (Min) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Eficiencia | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Voltaje - Aislamiento | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corriente - Salida (Max) | - | - | - | - |
| Funciones de control | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Descargue las hojas de datos PDF PKU4319PI y la documentación Flex Power Modules para PKU4319PI - Flex Power Modules.
PKU4310EPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 33W
PKU4315EPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 15V 30W
PKU4411EPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 40W
PKU4315ESIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 15V 30W
PKU4317VEPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 6V 36W
PKU4416ZSIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 24V 43W
PKU4411ESIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 40W
PKU4510PIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 50W
PKU4318HPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.5V 38W
PKU4510SIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 50W
PKU4318LPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.2V 30W
PKU4310ESIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 33W
PKU4511PIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 50W
PKU4511SIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 50W
PKU4513PIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 50W
PKU4418GPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.8V 45W
PKU4317VESIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 6V 36WSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.