- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
PKB511yWPI - End of Life 30/APR/2020.pdfDiseño/especificación de PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfHoja de datos HTML
PKB5000W Series Spec.pdfEspecificaciones tecnológicas PKB5110WPIHS
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Flex Power Modules - PKB5110WPIHS con especificaciones similares a Flex Power Modules - PKB5110WPIHS
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Flex Power Modules | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 3.3V | |
| Voltaje - Aislamiento | 2.25 kV | |
| Tensión - Entrada (Min) | 18V | |
| Tensión - Entrada (Max) | 75V | |
| Tipo | Isolated Module | |
| Paquete del dispositivo | Eighth Brick | |
| Número estándar | 62368-1 | |
| Tamaño / Medidas | 2.30" L x 0.90" W x 0.50" H (58.4mm x 22.9mm x 12.7mm) | |
| Serie | PKB5000W (120W) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia (W) | 99 W | |
| Paquete / Cubierta | Eighth Brick | |
| Paquete | Tray | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 110°C (With Derating) | |
| Número de salidas | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Caracteristicas | Adjustable Output, Baseplate, Remote On/Off, Remote Sense | |
| Eficiencia | 90% | |
| Corriente - Salida (Max) | 30A | |
| Funciones de control | Enable, Active Low | |
| Agencia de aprobación | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Flex Power Modules PKB5110WPIHS
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PKB5111WPIHS | PKB5113WPIHS | PKB5110WPI | PKB5111WPI |
| Fabricante | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Voltaje - Aislamiento | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensión - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Corriente - Salida (Max) | - | - | - | - |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Min) | - | - | - | - |
| Número estándar | - | - | - | - |
| Eficiencia | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Funciones de control | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PKB5110WPIHS y la documentación Flex Power Modules para PKB5110WPIHS - Flex Power Modules.
PKB4910APILAERICSSON
PKB4810PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 83W
PKB65W-1800-55-TDERP Power, LLC120 & 277 VAC, 90% EFFICIENCY, L
PKB5110WPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 99W
PKB5113WPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 120W
PKB4718LCPILBERICSSON
PKB4718LCPILAERICSSON
PKB5113WPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 120W
PKB4918HCPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.5V 90W
PKB4810SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 83W
PKB50W-1400-55-TDERP Power, LLC120 & 277 VAC, 90% EFFICIENCY, L
PKB4910APIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 99W
PKB4913SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 90W
PKB4913PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 90WSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.