- Jess***Jones
- 17/04/2026
Diseño/especificación de PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $49.414 | $49.41 |
Especificaciones tecnológicas PKB4718LCPI
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Flex Power Modules - PKB4718LCPI con especificaciones similares a Flex Power Modules - PKB4718LCPI
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Flex Power Modules | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 1.2V | |
| Voltaje - Aislamiento | 1.5 kV | |
| Tensión - Entrada (Min) | 36V | |
| Tensión - Entrada (Max) | 75V | |
| Tipo | Isolated Module | |
| Paquete del dispositivo | Eighth Brick | |
| Número estándar | 62368-1 | |
| Tamaño / Medidas | 2.30" L x 0.89" W x 0.34" H (58.4mm x 22.7mm x 8.6mm) | |
| Serie | PKB4000C (144W) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia (W) | 72 W | |
| Paquete / Cubierta | Eighth Brick | |
| Paquete | Tray | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (With Derating) | |
| Número de salidas | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Caracteristicas | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| Eficiencia | 88% | |
| Corriente - Salida (Max) | 60A | |
| Funciones de control | Enable, Active Low | |
| Número de producto base | PKB471 | |
| Agencia de aprobación | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Flex Power Modules PKB4718LCPI
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PKB4918HCPI | PKB4713PINB | PKB4717PINB | PKB4715PINB |
| Fabricante | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Corriente - Salida (Max) | - | - | - | - |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Eficiencia | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Voltaje - Aislamiento | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Funciones de control | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Número estándar | - | - | - | - |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Min) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensión - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PKB4718LCPI y la documentación Flex Power Modules para PKB4718LCPI - Flex Power Modules.
PKB4713PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 72W
PKB4913PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 90W
PKB4718LCPILAERICSSON
PKB4713PIPNBLAERICSSON
PKB4713PINBLAERICSSONIGBT Module
PKB4718LC PIHSERICSSON
PKB4918HCPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.5V 90W
PKB4717PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 7.2V 76W
PKB4715PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 15V 75W
PKB4717PIPNBLAERICSSON
PKB4910APILAERICSSON
PKB4810SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 83W
PKB4810PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 83W
PKB4715PINBMLAERICSSON
PKB4713SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 72W
PKB4910APIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 99W
PKB4718LCPILBERICSSON
PKB4913SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 90WSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.