- Jess***Jones
- 17/04/2026
Diseño/especificación de PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfEspecificaciones tecnológicas PKB4711PINB
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Flex Power Modules - PKB4711PINB con especificaciones similares a Flex Power Modules - PKB4711PINB
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Flex Power Modules | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 5V | |
| Voltaje - Aislamiento | 2.25 kV | |
| Tensión - Entrada (Min) | 36V | |
| Tensión - Entrada (Max) | 75V | |
| Tipo | Isolated Module | |
| Paquete del dispositivo | Eighth Brick | |
| Número estándar | 62368-1 | |
| Tamaño / Medidas | 2.30" L x 0.89" W x 0.32" H (58.4mm x 22.7mm x 8.1mm) | |
| Serie | PKB 4000 (90W) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia (W) | 75 W | |
| Paquete / Cubierta | Eighth Brick | |
| Paquete | Tray | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 120°C (With Derating) | |
| Número de salidas | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Caracteristicas | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| Eficiencia | 92% | |
| Corriente - Salida (Max) | 15A | |
| Funciones de control | Enable, Active Low | |
| Número de producto base | PKB471 | |
| Agencia de aprobación | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Flex Power Modules PKB4711PINB
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PKB4715PINB | PKB4711SINB | PKB4717PINB | PKB4713PINB |
| Fabricante | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Eficiencia | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Corriente - Salida (Max) | - | - | - | - |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Funciones de control | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Min) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensión - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Voltaje - Aislamiento | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
| Número estándar | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Descargue las hojas de datos PDF PKB4711PINB y la documentación Flex Power Modules para PKB4711PINB - Flex Power Modules.
PKB4418PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.8V 45W
PKB4715PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 15V 75W
PKB4418SIOANBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.5V 45W
PKB4717PIPNBLAERICSSON
PKB4713PINBLAERICSSONIGBT Module
PKB4711SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 75W
PKB4713PIPNBLAERICSSON
PKB4418PIOANBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1.5V 45W
PKB4518NCPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 1V 50W
PKB4717PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 7.2V 76W
PKB4513PINBOVLCFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 48W
PKB4610SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 66W
PKB4713SINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 72W
PKB4418PI0ANBERICSSON
PKB4619PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 2.5V 63W
PKB4713PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 72W
PKB4610PINBFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 66W
PKB4715PINBMLAERICSSONSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.