- Jess***Jones
- 17/04/2026
Diseño/especificación de PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $90.76 | $90.76 |
| 200+ | $36.21 | $7,242.00 |
| 400+ | $35.00 | $14,000.00 |
| 1000+ | $34.41 | $34,410.00 |
Especificaciones tecnológicas PKB4118GCPI
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Flex Power Modules - PKB4118GCPI con especificaciones similares a Flex Power Modules - PKB4118GCPI
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Flex Power Modules | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 1.8V | |
| Voltaje - Aislamiento | 1.5 kV | |
| Tensión - Entrada (Min) | 36V | |
| Tensión - Entrada (Max) | 75V | |
| Tipo | Isolated Module | |
| Paquete del dispositivo | Eighth Brick | |
| Número estándar | 62368-1 | |
| Tamaño / Medidas | 2.30" L x 0.89" W x 0.34" H (58.4mm x 22.7mm x 8.6mm) | |
| Serie | PKB4000C (144W) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia (W) | 108 W | |
| Paquete / Cubierta | Eighth Brick | |
| Paquete | Tray | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (With Derating) | |
| Número de salidas | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Caracteristicas | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| Eficiencia | 89.5% | |
| Corriente - Salida (Max) | 60A | |
| Funciones de control | Enable, Active Low | |
| Número de producto base | PKB411 | |
| Agencia de aprobación | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Flex Power Modules PKB4118GCPI
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PKB4111CPI | PKB4113CPIHS | PKB4113CPI | PKB4111DPIHS |
| Fabricante | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltaje - Aislamiento | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Eficiencia | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Min) | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Número estándar | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Funciones de control | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Corriente - Salida (Max) | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Max) | - | - | - | - |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PKB4118GCPI y la documentación Flex Power Modules para PKB4118GCPI - Flex Power Modules.
PKB4216C SIERICSSON
PKB4111DPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 132W
PKB4204BSIOGERICSSON
PKB4111CPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 140W
PKB4111D PIERICSSON
PKB4113C PIHSERICSSON
PKB4113CPIHSFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 144W
PKB4211DPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 200W
PKB4111CERICSSON
PKB4111APIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 125W
PKB4201BPIHSERICSSON
PKB4113CPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 144W
PKB4204NUPIMLAERICSSONSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.