- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
EM01Z.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.32 | $0.32 |
| 200+ | $0.128 | $25.60 |
| 500+ | $0.124 | $62.00 |
| 1000+ | $0.122 | $122.00 |
Especificaciones tecnológicas EM01ZV1
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Sanken Electric USA Inc. - EM01ZV1 con especificaciones similares a Sanken Electric USA Inc. - EM01ZV1
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sanken Electric USA Inc. | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 970 mV @ 1 A | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 200 V | |
| Tecnología | Standard | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Velocidad | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | Axial |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Cut Tape (CT) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -40°C ~ 150°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 10 µA @ 200 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 1A | |
| Capacitancia Vr, F | - | |
| Número de producto base | EM01 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Sanken Electric USA Inc. EM01ZV1
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | EM01ZV | EM01V1 | EM01ZV0 | EM01ZW |
| Fabricante | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Descargue las hojas de datos PDF EM01ZV1 y la documentación Sanken Electric USA Inc. para EM01ZV1 - Sanken Electric USA Inc..
EM02A1500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 45DEG 7.5MM
EM01WSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
EM0271500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 45DEG 5MM
EM0251520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 5.08MM
EM0251500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 5.08MM
EM01ZVSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL
EM01V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
EM01ZWSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL
EM0201520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 7.62MM
EM0271520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 45DEG 5MM
EM02A1520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 45DEG 7.5MM
EM01ZV0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL
EM01VSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL
EM01ZSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL
EM0201500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 2POS 7.62MM
EM01V0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 1A AXIALSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.