- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
EdgePi.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $760.00 | $760.00 |
Especificaciones tecnológicas EDGEPI-LITE
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de OSENSA Innovations Corp. - EDGEPI-LITE con especificaciones similares a OSENSA Innovations Corp. - EDGEPI-LITE
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | OSENSA Innovations Corp. | |
| Suministro de voltaje | 13 - 24VDC | |
| Serie | - | |
| Paquete | Bulk | |
| Número de salidas y Tipo | 8 - Digital/Analog | |
| Número y tipo de entradas | 8 - Digital/Analog | |
| Número de caracteres por fila | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montaje | DIN Rail | |
| Tamaño de la memoria | 4GB | |
| Caracteristicas | 16GB SD Card, Cloud, Fan, Relay, RTD, Thermocouple | |
| expandible | Expandable | |
| comunicaciones | Ethernet, RS-485, USB | |
| Agencia de aprobación | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las OSENSA Innovations Corp. EDGEPI-LITE
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | EDGEPI-LITE | EDGEPI-PRO | EDG.3K.242.CLM1 | EDGE-DET-X2-U1 |
| Fabricante | OSENSA Innovations Corp. | OSENSA Innovations Corp. | LEMO | Lattice Semiconductor Corporation |
| Serie | - | - | 3K | LatticeCORE™ |
| Suministro de voltaje | 13 - 24VDC | 12 ~ 24VDC | - | - |
| Número de salidas y Tipo | 8 - Digital/Analog | 8 - Digital/Analog | - | - |
| Tamaño de la memoria | 4GB | 8GB | - | - |
| Caracteristicas | 16GB SD Card, Cloud, Fan, Relay, RTD, Thermocouple | 32GB EMMC, Cloud, Fan, Relay, RTD, Thermocouple, Wifi | - | - |
| Número de caracteres por fila | - | - | - | - |
| Número y tipo de entradas | 8 - Digital/Analog | 8 - Digital/Analog | - | - |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Paquete | Bulk | Bulk | Bag | Bulk |
| comunicaciones | Ethernet, RS-485, USB | Ethernet, RS-485, USB | - | - |
| Tipo de montaje | DIN Rail | DIN Rail | Panel Mount | - |
| expandible | Expandable | Expandable | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF EDGEPI-LITE y la documentación OSENSA Innovations Corp. para EDGEPI-LITE - OSENSA Innovations Corp..
EDG.3K.242.CLM1LEMOCONN PNL MNT RCPT 2COAX SKT
EDG105SECE
EDGE818AHFEDGE
EDGF1000R2620KXB00Vishay Huntington Electric Inc.RES CHAS MNT 0.262 OHM 10% 1000WSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.