- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
SDMP0340LT, LAT, LCT, LST.pdfInformación ambiental
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfEnsamblaje de PCN/origen
Assembly Site 16/Oct/2020.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 5+ | $0.099 | $0.50 |
| 50+ | $0.081 | $4.05 |
| 150+ | $0.073 | $10.95 |
| 500+ | $0.063 | $31.50 |
| 3000+ | $0.058 | $174.00 |
| 6000+ | $0.056 | $336.00 |
Especificaciones tecnológicas SDMP0340LCT-7-F
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Diodes Incorporated - SDMP0340LCT-7-F con especificaciones similares a Diodes Incorporated - SDMP0340LCT-7-F
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Diodes Incorporated | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 370 mV @ 1 mA | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 40 V | |
| Tecnología | Schottky | |
| Paquete del dispositivo | SOT-523 | |
| Velocidad | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | SOT-523 |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -40°C ~ 125°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| configuración de diodo | 1 Pair Common Cathode | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 µA @ 10 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | 30mA (DC) | |
| Número de producto base | SDMG0340 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Diodes Incorporated SDMP0340LCT-7-F
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SDMP0340LST-7-F | SDMP0340LAT-7-F | SDMP0340LCT-7 | SDMP0340LAT-7 |
| Fabricante | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Velocidad | - | - | - | - |
| configuración de diodo | - | - | - | - |
| Tecnología | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SDMP0340LCT-7-F y la documentación Diodes Incorporated para SDMP0340LCT-7-F - Diodes Incorporated.
SDMP0340LCTDiodes Incorporated
SDMK0340SL3-7-FDiodes IncorporatedSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.