- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
Mult Device EOL 3/Jan/2017.pdfInformación ambiental
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfHojas de datos
SD8x0 Datasheet.pdfEspecificaciones tecnológicas SD830-T
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Diodes Incorporated - SD830-T con especificaciones similares a Diodes Incorporated - SD830-T
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Diodes Incorporated | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 550 mV @ 8 A | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 30 V | |
| Tecnología | Schottky | |
| Paquete del dispositivo | DO-201AD | |
| Velocidad | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | DO-201AD, Axial | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -65°C ~ 150°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 mA @ 30 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 8A | |
| Capacitancia Vr, F | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Diodes Incorporated SD830-T
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SD830-B | SD830YS_L2_00001 | SD830S_L2_00001 | SD830YS_S2_00001 |
| Fabricante | Diodes Incorporated | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Descargue las hojas de datos PDF SD830-T y la documentación Diodes Incorporated para SD830-T - Diodes Incorporated.
SD8268-21HMicrosemi CorporationRF POWER TRANSISTOR
SD830CS TRRPANJIT
SD823C25S30CIRIGBT Module
SD830-BDiodes IncorporatedDIODE SCHOTTKY 30V 8A DO201AD
SD830CS_L2_00001Panjit International Inc.SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER R
SD823C20S30CPBFIRIGBT Module
SD830YS_L2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 30V 8A TO252
SD830S_L2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 30V 8A TO252
SD830YS_S2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 30V 8A TO252
SD8253-02HMicrosemi CorporationRF POWER TRANSISTOR
SD8266-01HMicrosemi CorporationTRANSISTOR
SD830CS_S2_00001Panjit International Inc.SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER R
SD823C25S20CIRIGBT Module
SD830S_S2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 30V 8A TO252Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.