- Jess***Jones
- 17/04/2026
Información ambiental
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfPCN obsolescencia/ EOL
PT/PS 25/Aug/2016.pdfHojas de datos
PT8A9701, 973(L).pdfEspecificaciones tecnológicas PT8A9701PE
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Diodes Incorporated - PT8A9701PE con especificaciones similares a Diodes Incorporated - PT8A9701PE
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Diodes Incorporated | |
| Suministro de voltaje | 3V ~ 12V | |
| Tensión - Carga | - | |
| Tecnología | - | |
| Paquete del dispositivo | 16-PDIP | |
| Paso Resolución | - | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Paquete | Bulk | |
| Configuración de salida | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Tipo de motor - Stepper | - | |
| Tipo de motor - AC, DC | - | |
| Interfaz | - | |
| Función | Controller - Commutation, Direction Management | |
| Corriente - Salida | - | |
| Número de producto base | PT8A9701 | |
| aplicaciones | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Diodes Incorporated PT8A9701PE
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PT8A9701PE+C | PT8A9701DE | PT8A974PE | PT8A973PE |
| Fabricante | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensión - Carga | - | - | - | - |
| Interfaz | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Corriente - Salida | - | - | - | - |
| Paso Resolución | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de motor - Stepper | - | - | - | - |
| Tipo de motor - AC, DC | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Función | - | - | - | - |
| Configuración de salida | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Descargue las hojas de datos PDF PT8A9701PE y la documentación Diodes Incorporated para PT8A9701PE - Diodes Incorporated.
PT8A970PPT
PT8A971PPT
PT8A9701PPT
PT8A974PEDiodes IncorporatedIC CTLR HOME APPLIANCE RC
PT8A972PPT
PT8A95A08QEDiodes IncorporatedIC HEATER CONTROLLER 24QSOP
PT8A973PEDiodes IncorporatedIC CTLR HOME APPLIANCE RC
PT8A975PPTC
PT8A95A12HQEDiodes IncorporatedIC HEATER CONTROLLER 24QSOP
PT8A95A13QEDiodes IncorporatedHEATER CONTROLLER QSOP-24
PT8A95A12DQEDiodes IncorporatedHEATER CONTROLLER QSOP-24
PT8A95B01WEDiodes IncorporatedIC HEATER CONTROLLER 8SOIC
PT8A973DEDiodes IncorporatedIC CTLR HOME APPLIANCE RC
PT8A9701DEDiodes IncorporatedIC MOTOR DRIVER 3V-12V
PT8A95A12CQEDiodes IncorporatedHEATER CONTROLLER QSOP-24
PT8A95B01EWEDiodes IncorporatedIC HEATER CONTROLLER 8SOIC
PT8A973PPTSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.