- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificaciones
MMBZ5221BS - 5259BS.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.118 | $0.12 |
Especificaciones tecnológicas MMBZ5240BS-7
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Diodes Incorporated - MMBZ5240BS-7 con especificaciones similares a Diodes Incorporated - MMBZ5240BS-7
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Diodes Incorporated | |
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | 10V | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 900mV @ 10mA | |
| Tolerancia | ±5% | |
| Paquete del dispositivo | SOT-363 | |
| Serie | - | |
| Potencia - Max | 200mW | |
| embalaje | Cut Tape (CT) | |
| Paquete / Cubierta | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
| Otros nombres | MMBZ5240BS MMBZ5240BS7 MMBZ5240BSCT MMBZ5240BSCT-ND MMBZ5240BSDICT |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| Impedancia (Max) (ZZT) | 17 Ohms | |
| Descripción detallada | Zener Diode Array 2 Independent 10V 200mW ±5% SOT-363 | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 3µA @ 8V | |
| Configuración | 2 Independent | |
| Número de pieza base | MMBZ5240BS |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no conforme |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Diodes Incorporated MMBZ5240BS-7
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MMBZ5240BS-7 | MMBZ5240BTS-7-F | MMBZ5240BTW_R1_00001 | MMBZ5240BS-7-F |
| Fabricante | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Panjit International Inc. | Diodes Incorporated |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | - | - | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | 10V | 10 V | 10 V | 10 V |
| Tolerancia | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Impedancia (Max) (ZZT) | 17 Ohms | 17 Ohms | 17 Ohms | 17 Ohms |
| Paquete del dispositivo | SOT-363 | SOT-363 | SOT-363 | SOT-363 |
| Configuración | 2 Independent | 3 Independent | 3 Independent | 2 Independent |
| Número de pieza base | MMBZ5240BS | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C | -65°C ~ 150°C | -55°C ~ 150°C (TJ) | -65°C ~ 150°C |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 3µA @ 8V | 3 µA @ 8 V | 3 µA @ 8 V | 3 µA @ 8 V |
| Serie | - | - | - | - |
| Potencia - Max | 200mW | 200 mW | 200 mW | 200 mW |
| embalaje | Cut Tape (CT) | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 900mV @ 10mA | 900 mV @ 10 mA | - | 900 mV @ 10 mA |
| Descripción detallada | Zener Diode Array 2 Independent 10V 200mW ±5% SOT-363 | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Otros nombres | MMBZ5240BS MMBZ5240BS7 MMBZ5240BSCT MMBZ5240BSCT-ND MMBZ5240BSDICT |
- | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MMBZ5240BS-7 y la documentación Diodes Incorporated para MMBZ5240BS-7 - Diodes Incorporated.
MMBZ5240B-V-GS08Electro-Films (EFI) / Vishay
MMBZ5240B-TPMicro Commercial CoDIODE ZENER 10V 350MW SOT23
MMBZ5240BWRectron USADIODE ZENER 10V 200MW SOT-323
MMBZ5240BT-7-GDiodes IncorporatedDIODE ZENER SOT523
MMBZ5240BPTSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.