- Jess***Jones
- 17/04/2026
Diseño/especificación de PCN
Green Encapsulate Change 09/July/2007.pdfInformación ambiental
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfHojas de datos
BAV70DW.pdfEspecificaciones tecnológicas BAV70DW-7
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Diodes Incorporated - BAV70DW-7 con especificaciones similares a Diodes Incorporated - BAV70DW-7
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Diodes Incorporated | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.25 V @ 150 mA | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 75 V | |
| Tecnología | Standard | |
| Paquete del dispositivo | SOT-363 | |
| Velocidad | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Serie | - | |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 4 ns |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -65°C ~ 150°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| configuración de diodo | 2 Pair Common Cathode | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 2.5 µA @ 75 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | 150mA | |
| Número de producto base | BAV70 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Diodes Incorporated BAV70DW-7
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | BAV70DW-7-F | BAV70DWQ-7-F | BAV70DV-7 | BAV70DW-TP |
| Fabricante | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Micro Commercial Co |
| Serie | - | - | - | - |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | - | - | - | - |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| configuración de diodo | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Descargue las hojas de datos PDF BAV70DW-7 y la documentación Diodes Incorporated para BAV70DW-7 - Diodes Incorporated.
BAV70DW-TPMicro Commercial CoDIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT363
BAV70215Nexperia
BAV70DW-AU_R1_000A1Panjit International Inc.SOT-363, SWITCHING
BAV70/S911RNexperia USA Inc.HIGH SPEED SWITCHING DIODES
BAV70/A4HD
BAV70DW_R1_00001Panjit International Inc.SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
BAV70.215PH
BAV70DWDiotec SemiconductorDIODE SOT-363 100V 0.2A 4NSSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.