- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
Hojas de datos
2DD1664(P,Q,R).pdfInformación ambiental
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfEnsamblaje de PCN/origen
Mult Dev A/T Chg 5/Apr/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 5+ | $0.088 | $0.44 |
| 50+ | $0.07 | $3.50 |
| 150+ | $0.063 | $9.45 |
| 500+ | $0.053 | $26.50 |
| 2500+ | $0.049 | $122.50 |
| 5000+ | $0.046 | $230.00 |
Especificaciones tecnológicas 2DD1664R-13
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Diodes Incorporated - 2DD1664R-13 con especificaciones similares a Diodes Incorporated - 2DD1664R-13
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Diodes Incorporated |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 32 V |
| VCE de saturación (Max) @ Ib, Ic | 400mV @ 50mA, 500mA |
| Tipo de transistor | NPN |
| Paquete del dispositivo | SOT-89-3 |
| Serie | - |
| Potencia - Max | 1 W |
| Paquete / Cubierta | TO-243AA |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Frecuencia - Transición | 280MHz |
| DC ganancia de corriente (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 180 @ 100mA, 3V |
| Corriente - corte del colector (Max) | 100nA |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 1 A |
| Número de producto base | 2DD1664 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Diodes Incorporated 2DD1664R-13
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 2DD1766R-13 | 2DD1664Q-13 | 2DD1664P-13 | 2DD1766Q-13 |
| Fabricante | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Frecuencia - Transición | - | - | - | - |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| VCE de saturación (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Tipo de transistor | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| DC ganancia de corriente (HFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Corriente - corte del colector (Max) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Descargue las hojas de datos PDF 2DD1664R-13 y la documentación Diodes Incorporated para 2DD1664R-13 - Diodes Incorporated.
2DD151008CTamuraDC DC CONVERTER 15V -10V 4W
2DD1766P-13Diodes IncorporatedTRANS NPN 32V 2A SOT89-3
2DD1664P-13Diodes IncorporatedTRANS NPN 32V 1A SOT89-3
2DD1766Diodes Incorporated
2DD180206CTamuraDC DC CONVERTER 18V -2V 3.2W
2DD1621T-7Diodes Incorporated
2DD100SF173.ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 100P PNL MNT
2DD1664Q-13Diodes IncorporatedTRANS NPN 32V 1A SOT89-3
2DD1766Q-13Diodes IncorporatedTRANS NPN 32V 2A SOT89-3
2DD1766P-7Diodes Incorporated
2DD1621T-13Diodes IncorporatedTRANS NPN 25V 2A SOT89-3
2DD1766QDiodes Incorporated
2DD1664R-7Diodes Incorporated
2DD1664Q-7Diodes Incorporated
2DD1766R-13Diodes IncorporatedTRANS NPN 32V 2A SOT89-3
2DD1664P-7Diodes Incorporated
2DD151507CTamuraDC DC CONVERTER +/-15V 3.3W
2DD1766RDIDkRDiodes IncorporatedSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.