- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
SEN0187.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $25.29 | $25.29 |
| 200+ | $10.09 | $2,018.00 |
| 500+ | $9.75 | $4,875.00 |
| 1000+ | $9.59 | $9,590.00 |
Especificaciones tecnológicas SEN0187
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de DFRobot - SEN0187 con especificaciones similares a DFRobot - SEN0187
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | DFRobot | |
| Suministro de voltaje | 3.3V ~ 5V | |
| Circuito integrado utilizado / pieza | APDS-9960 | |
| Contenido del paquete | Board(s) | |
| Serie | - | |
| Tipo de sensor | Light, Ambient |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Sensibilidad | - | |
| Rango de detección | - | |
| Paquete | Bulk | |
| Interfaz | I²C | |
| Incrustado | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las DFRobot SEN0187
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SEN0187 | SEN0178 | SEN0183 | SEN0188 |
| Fabricante | DFRobot | DFRobot | DFRobot | DFRobot |
| Interfaz | I²C | Analog | I²C | - |
| Suministro de voltaje | 3.3V ~ 5V | 3.3V ~ 8V | 3.6V ~ 5V | - |
| Rango de detección | - | ±2g, 8g | - | - |
| Sensibilidad | - | - | - | - |
| Tipo de sensor | Light, Ambient | Accelerometer, 3 Axis | Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis | Fingerprint |
| Paquete | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Incrustado | - | - | - | - |
| Contenido del paquete | Board(s) | Board(s), Cable(s) | Board(s) | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Circuito integrado utilizado / pieza | APDS-9960 | FXLN8361Q | CMPS11 | - |
Descargue las hojas de datos PDF SEN0187 y la documentación DFRobot para SEN0187 - DFRobot.
SEN0175DFRobotUV SENSOR V1.0 - ML8511
SEN0190DFRobotPT100 TEMPERATURE SENSOR PROBE
SEN0184DFRobot5MP NIGHT VISION CAMERA FOR RASP
SEN0183DFRobotCMPS11-TILT COMPENSATED MAGNETIC
SEN0172DFRobotANALOG LIGHT SENSOR LX1972
SEN0177DFRobotPM2.5 SENSOR MODULE - LASER SENSSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.